1、满足以下条件的卖家才能申请报名“金牌卖家” 。
注意:行业个性标准列表中“近6个月支付宝成交额”及“近6个月支付宝成交笔数”中数据为行业类目平均数。
行业大类 | 商品主营类目 |
统一基础标准 A |
行业个性标准 B |
||||||||||||
符合淘宝网营销活动规则 | 商品描述和卖家服务两项DSR高于行业平均 | 虚拟信用占比<3% | 无虚拟在线商品 | 无二手在线商品 | 支持消保如实描述 | 支持7天无理由退换货 | 接受淘宝网品质抽检机制 | 近6个月月均支付宝成交额 | 近6个月月均支付宝成交笔数 | 行业主营率 | 支持细节图 | 假一赔三 | 第三方质检 | ||
服饰 | 女装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5万 | >200笔 | >80% | ○ | χ | χ |
男装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5万 | >200笔 | >80% | ○ | χ | χ | |
内衣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | > 2万 | >350笔 | >80% | χ | χ | χ | |
男鞋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
女鞋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >150笔 | >80% | χ | χ | χ | |
箱包皮具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >150笔 | >80% | ○ | χ | χ | |
服饰配件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >300笔 | >80% | χ | χ | χ | |
户外 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >150笔 | >80% | χ | χ | χ | |
运动用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
运动服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
运动鞋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | > 100笔 | >80% | χ | √ | χ | |
数码 | 大家电 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ |
厨房电器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | > 100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
生活电器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3万 | > 100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
手机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >8万 | > 50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
电脑硬件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5万 | > 50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
笔记本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >7万 | >30笔 | >80% | χ | χ | χ | |
平板电脑 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >7万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
网络设备 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
台式机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >5万 | >30笔 | >80% | χ | χ | χ | |
数码相机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >8万 | > 50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
3C数码配件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
电玩/配件/游戏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
MP3/MP4/iPod | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
装扮 | 珠宝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5万 | 不限制 | >80% | ○ | √ | χ |
护肤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3万元 | >300笔 | >80% | ○ | √ | χ | |
彩妆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2.5万元 | >400笔 | >80% | ○ | √ | χ | |
美发护发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万元 | >250笔 | >80% | ○ | √ | χ | |
饰品/首饰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >20笔 | >80% | ○ | χ | χ | |
品牌手表/流行手表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3万 | >50笔 | >80% | χ | √ | χ | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >150笔 | >80% | χ | χ | χ | |
宠物/宠物食品及用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >150笔 | >80% | χ | χ | χ | |
洗护清洁剂/纸/香薰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
居家日用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
清洁/卫浴/收纳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
厨房餐饮用具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
文娱生活 | 奶粉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ |
童装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >200笔 | >80% | ○ | χ | χ | |
母婴用品尿片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4万 | >400笔 | >80% | χ | χ | χ | |
玩具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | > 200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
孕产妇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >3万 | >300笔 | >80% | χ | χ | χ | |
粮油/蔬果/水产/速食 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >150笔 | >80% | χ | χ | χ | |
零食/坚果/茶叶/特产 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >300笔 | >80% | χ | χ | χ | |
保健品/膳食营养补充剂 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >4万 | >150笔 | >80% | χ | √ | χ | |
汽车/用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
床上用品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
家装主材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >100笔 | >80% | χ | χ | χ | |
古董/邮币/收藏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
乐器/吉他/钢琴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
音乐/影视 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >200笔 | >80% | χ | χ | χ | |
家居饰品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >150笔 | >80% | χ | χ | χ | |
特色手工艺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
五金/工具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
基础建材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1万 | >30笔 | >80% | χ | χ | χ | |
电子/电工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
住宅家具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >2.5万 | >50笔 | >80% | χ | χ | χ | |
商业/办公家具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1.5万 | >30笔 | >80% | χ | χ | χ | |
书籍/杂志/报纸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >1.5万 | >30笔 | >80% | χ | χ | χ | |
茶/酒/冲饮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | >2万 | >300笔 | >80% | χ | χ | χ | |
本地生活 | 餐饮美食/面包券 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1万 | >50笔 | >80% | χ | √ | χ |
休闲娱乐/购物卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1万 | >50笔 | >80% | χ | √ | χ | |
电影/演出/体育赛事 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >1万 | >50笔 | >80% | χ | √ | χ | |
生活服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | χ | √ | >5000 | >50笔 | >80% | χ | √ | χ |
2、对以上附件标准的特殊说明如下:
(1)、以上准入标准中标记"○"符号的条件为金牌卖家的升级标准,目前申请报名时暂不限制条件,但卖家必须在2012年6月30日前满足此升级标准条件;
(2)、卖家申请报名后,系统将对卖家的历史交易进行综合诚信评估,评估合格后就自动成为“金牌卖家”;
(3)、手机类目限定售卖苹果、三星、HTC、诺基亚、摩托罗拉、LG、索尼爱立信、小米、中兴、飞利浦、魅族、联想、天语、华为、金立、酷派、夏新品牌 的卖家才能申请加入,手机类目的卖家提交申请报名后,淘宝小二会在30个工作日内对您店铺所售卖的品牌进行审核,审核通过后才能成为金牌卖家;
(4)、“住宅家具”类目要求卖家商品支持细节图 或 提供配送安装服务 、“书籍”类目要求卖家最近6个月没有被假货举报成立;
(5)、淘宝营销活动新7条标准见:http://service.taobao.com/support/knowledge-1134290.htm;
(6)、以上标准中所说的行业主营率,是根据店铺历史交易以及在线商品的一级类目所归属同一行业的主营比例计算而来,行业与一级商品类目的对应表详见:http://service.taobao.com/support/knowledge-1119280.htm。
(7)、以上标准中所说的“主营类目”定义:取近30天成交的主营类目和在线商品的主营类目,两者各占50%权重,最终综合计算确定卖家的主营类目。
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。
本文来源: 淘宝金牌卖家入驻标准