钻展Plus经过大半年的改革,资源位大变革,涌现出很多优质展位(淘宝站内资源,淘宝无线资源,站外优质资源);从12年10月18日升级到现在,无论是投放方式、投放技巧还是展示资源位上都有很大的变动,新系统带来了更多资源位,期间资源位有新增也有改版,截止2013年06月09日(包含新增、改版的展位)一共119(其中包括淘宝站内资源91个 淘宝无线资源4个 站外优质资源24个)个;我们专注资源位的变动,因为在这里你不仅可以知道钻展现在有多少个展示位资源,也可以看到哪些位置热门,哪些是没人问津的展示位,哪些是即将发布的新资源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大卖家必争之地。钻展投放,从了解钻展投放资源位开始!看好了,就去选吧!
最全的钻展2.0展示位信息,投钻展,第一步要知道钻石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均浏览量、日均点击量、以及换算出来的平均点击率;根据这些信息,我们在没投放之前就可以预估是否是我们想要的展位;比如"淘宝首页3屏小图",该位置的日均浏览量很大,但是点击率是很低的,可以预估的一个信息就是该展位的CPM价格一般是比较低的,再结合该展位的实际情况分析,得出的一般性结论:适合打品牌,不适合直接促成成交;长期在该位置低价得到展现,并且持续投放,使品牌信息传递给更多的访客,提升品牌效应及知名度!
下面是钻展所有资源位的信息,大家自己看哦,能看出门道来的!
标签 所有 淘宝旺旺 淘宝首页 我的淘宝 各频道资源 站外优质资源 无线淘宝 搜索结果页与一淘 促销名店 新增位置
广告主类型 全部 淘宝 天猫 淘宝/天猫
尺寸列表 全部 99090 95090 940310 940200 940160 800300 770345 750490 750140 75090 740230 728x90 726x267 720300 690200 65090 600400 580340 567x320 540290 490225 490170 460180 336x280 320250 320150 300250 300100 279x166 240200 212x159 200260 200200 19090 19043 186x275 180230 168x175 168x76 168x55 160210 155x318 129x117 11085 100100 5x5 0x0
创意类型 全部 图片 flash 文字链 创意模板
广告主 类型 |
创意要求 |
钻展展示位 |
尺寸 |
最低 日预算 |
最低 CPM 价格 |
日均浏览量 |
日均点击量 |
平均点击率 |
|
0x0-旺旺每日焦点底部文字链 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日焦点底部文字链 | 0x0 | 100.00元 | 0.10元 | 21487154 | 1238 | 0.01% |
0x0-旺旺聊天窗口底部文字链 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺聊天窗口底部文字链 | 0x0 | 50.00元 | 0.50元 | 52999049 | 87198 | 0.16% |
19043-旺旺聊天窗口右上角banner | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺聊天窗口右上角banner | 19043 | 100.00元 | 0.70元 | 52209820 | 134197 | 0.26% |
490170-淘宝首页焦点图3 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页焦点图3 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 1.11E+08 | 1904939 | 1.72% |
490170-淘宝首页焦点图4 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页焦点图4 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 1.11E+08 | 1879431 | 1.70% |
168x76-旺旺每日弹窗小图1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗小图1 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 22834193 | 34724 | 0.15% |
168x76-旺旺每日弹窗小图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗小图2 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 22720975 | 39347 | 0.17% |
168x76-旺旺每日弹窗小图3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗小图3 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 22799867 | 10127 | 0.04% |
300100-淘宝首页1屏banner | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页1屏banner | 300100 | 300.00元 | 1.00元 | 1.09E+08 | 1250265 | 1.15% |
300100-淘宝首页3屏banner | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页3屏banner | 300100 | 100.00元 | 0.50元 | 29085698 | 61539 | 0.21% |
300250-淘宝首页2屏右侧大图 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页2屏右侧大图 | 300250 | 300.00元 | 2.00元 | 1.08E+08 | 665433 | 0.61% |
728x90-淘宝首页3屏通栏 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页3屏通栏 | 728x90 | 100.00元 | 0.60元 | 1.07E+08 | 308659 | 0.29% |
19090-淘宝首页3屏小图 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页3屏小图 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 1.04E+08 | 176396 | 0.17% |
168x175-旺旺每日弹窗焦点图3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗焦点图3 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 22724542 | 101447 | 0.45% |
168x175-旺旺每日弹窗焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗焦点图2 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 23212477 | 132571 | 0.57% |
168x175-旺旺每日弹窗焦点图1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗焦点图1 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 23092966 | 119607 | 0.52% |
750140-淘金币新焦点图1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘金币新焦点图1 | 750140 | 500.00元 | 1.00元 | 9924630 | 106094 | 1.07% |
750140-淘金币新焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘金币新焦点图2 | 750140 | 500.00元 | 1.00元 | 9836037 | 103464 | 1.05% |
490170-淘宝首页焦点图2 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页焦点图2 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 1.11E+08 | 2097604 | 1.89% |
95090-新浪微博首页底部通栏 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 新浪微博首页底部通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.30元 | 62860363 | 85190 | 0.14% |
186x275-新浪微博首页右侧推荐 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 新浪微博首页右侧推荐 | 186x275 | 100.00元 | 0.50元 | 9328538 | 18333 | 0.20% |
300250-网易首页二屏画中画 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 网易首页二屏画中画 | 300250 | 50.00元 | 0.80元 | 878374 | 2457 | 0.28% |
300250-凤凰网资讯内页图文01 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 凤凰网资讯内页图文01 | 300250 | 50.00元 | 0.50元 | 7188813 | 8553 | 0.12% |
490225-热卖频道焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 热卖频道焦点图2 | 490225 | 100.00元 | 3.00元 | 856183 | 1302 | 0.15% |
160210-listing页面右侧banner1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | listing页面右侧banner2 | 160210 | 200.00元 | 0.10元 | 74636447 | 174519 | 0.24% |
160210-listing页面右侧banner2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 资讯画报内页背弹 | 750490 | 200.00元 | 0.10元 | 73836764 | 173657 | 11.27% |
750490-资讯画报内页背弹 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 我要买通栏 | 728x90 | 200.00元 | 9.00元 | 21075 | 2375 | 0.08% |
728x90-我要买通栏 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 我要买右侧BANNER | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 263053 | 208 | 0.02% |
19090-我要买右侧BANNER | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 交易详情页底部小图 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 313547 | 56 | 0.19% |
19090-交易详情页底部小图 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 交易详情页底部通栏 | 728x90 | 100.00元 | 0.10元 | 7554340 | 14299 | 0.38% |
728x90-交易详情页底部通栏 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 收货成功页面通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.20元 | 7644740 | 28879 | 0.41% |
95090-收货成功页面通栏 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 女装类目焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 0.10元 | 5956876 | 24714 | 3.15% |
540290-女装类目焦点图2 | 淘宝 | 普通创意 / 女装类目创意 | 女装类目焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 3.00元 | 2051733 | 64645 | 3.21% |
540290-女装类目焦点图4 | 淘宝 | 普通创意 / 女装类目创意 | 收藏夹底部通栏轮播1 | 740230 | 100.00元 | 2.50元 | 2045591 | 65699 | 0.31% |
740230-收藏夹底部通栏轮播1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 收藏夹底部通栏轮播2 | 740230 | 100.00元 | 1.00元 | 17731448 | 54719 | 0.35% |
740230-收藏夹底部通栏轮播2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 天猫收货成功页通栏 | 99090 | 100.00元 | 1.00元 | 17735040 | 62625 | 0.65% |
99090-天猫收货成功页通栏 | 天猫 | 普通创意 | 天猫收货成功页通栏 | 99090 | 100.00元 | 0.30元 | 2172257 | 14087 | 0.65% |
567x320-配饰频道焦点图4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 | 配饰频道焦点图4 | 567x320 | 50.00元 | 0.30元 | 113295 | 1104 | 0.97% |
320150-无线淘宝热卖触摸版首焦1_链接规则关注亮钻先生 | 淘宝/天猫 | 一级创意 / 饰品,服饰类目创意 | 无线淘宝热卖触摸版首焦1_链接规则关注亮钻先生 | 320150 | 100.00元 | 0.50元 | 619981 | 11367 | 1.83% |
320150-无线淘宝热卖触摸版首焦2_链接规则关注亮钻先生 | 淘宝/天猫 | 一级创意 / 饰品,服饰类目创意 | 无线淘宝热卖触摸版首焦2_链接规则关注亮钻先生 | 320150 | 100.00元 | 0.50元 | 619279 | 6719 | 1.08% |
320250-网易图集右下画中画 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 网易图集右下画中画 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 9637967 | 34245 | 0.36% |
320250-光明网新闻页右侧二屏 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 光明网新闻页右侧二屏 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 1664989 | 385 | 0.02% |
320250-国际在线右侧2_橱窗 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 国际在线右侧2_橱窗 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 213679 | 327 | 0.15% |
320250-ppTV客户端播放页右下画中画 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | ppTV客户端播放页右下画中画 | 320250 | 100.00元 | 0.01元 | 9210374 | 26563 | 0.29% |
540290-男装频道焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 男装频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 523465 | 9859 | 1.88% |
540290-男装频道焦点图4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 男装频道焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 516390 | 7321 | 1.42% |
540290-女鞋频道焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 女鞋频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 744852 | 9072 | 1.22% |
540290-女鞋频道焦点图4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 女鞋频道焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 604157 | 8468 | 1.40% |
200200-新search8搜索结果底部小图1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 新search8搜索结果底部小图1 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 5080829 | 9088 | 0.18% |
200200-新search8搜索结果底部小图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 新search8搜索结果底部小图2 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 5201985 | 13399 | 0.26% |
200200-新search8搜索结果底部小图3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 新search8搜索结果底部小图3 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 5167485 | 12151 | 0.24% |
200200-新search8搜索结果底部小图4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 新search8搜索结果底部小图4 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 4973110 | 9691 | 0.19% |
200200-新search8搜索结果底部小图5 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 新search8搜索结果底部小图5 | 200200 | 100.00元 | 0.10元 | 4736234 | 6695 | 0.14% |
99090-一淘巨优惠频道底部通栏 | 天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道底部通栏 | 99090 | 100.00元 | 0.50元 | 2989 | 25 | 0.84% |
580340-一淘巨优惠频道焦点图2 | 天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道焦点图2 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 3020 | 37 | 1.23% |
580340-一淘巨优惠频道焦点图3 | 天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道焦点图3 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 3054 | 85 | 2.78% |
580340-一淘巨优惠频道焦点图4 | 天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道焦点图4 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 3036 | 17 | 0.56% |
540290-女包频道真皮馆焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 女包频道真皮馆焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 76048 | 1714 | 2.25% |
540290-女包频道真皮馆焦点图4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 女包频道真皮馆焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 76183 | 1786 | 2.34% |
940310-名店促销一屏焦点图1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 名店促销一屏焦点图1 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14931 | 610 | 4.09% |
940310-名店促销一屏焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 名店促销一屏焦点图2 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14917 | 360 | 2.41% |
940310-名店促销一屏焦点图3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 名店促销一屏焦点图3 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14862 | 297 | 2.00% |
940310-名店促销一屏焦点图4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 名店促销一屏焦点图4 | 940310 | 50.00元 | 1.00元 | 14842 | 335 | 2.26% |
940200-名店促销顶部品牌1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 [指定模板] | 名店促销顶部品牌1 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 14817 | 878 | 5.93% |
940200-名店促销顶部品牌2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 [指定模板] | 名店促销顶部品牌2 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 14822 | 539 | 3.64% |
940200-名店促销顶部品牌3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 [指定模板] | 名店促销顶部品牌3 | 940200 | 50.00元 | 1.00元 | 14819 | 788 | 5.32% |
940160-名店促销底部促销店1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 [指定模板] | 名店促销底部促销店1 | 940160 | 10.00元 | 1.00元 | 14379 | 433 | 3.01% |
940160-名店促销底部促销店2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 [指定模板] | 名店促销底部促销店2 | 940160 | 10.00元 | 1.00元 | 14345 | 287 | 2.00% |
200260-名店促销男士单品1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] | 名店促销男士单品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14565 | 139 | 0.95% |
200260-名店促销男士单品2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] | 名店促销男士单品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14548 | 112 | 0.77% |
200260-名店促销男士单品3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] | 名店促销男士单品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14538 | 62 | 0.43% |
200260-名店促销男士单品4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] | 名店促销男士单品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14515 | 47 | 0.32% |
200260-名店促销家居单品1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] | 名店促销家居单品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14510 | 52 | 0.36% |
200260-名店促销家居单品2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] | 名店促销家居单品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14498 | 72 | 0.50% |
200260-名店促销家居单品3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] | 名店促销家居单品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14484 | 183 | 1.26% |
200260-名店促销家居单品4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] | 名店促销家居单品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14463 | 167 | 1.15% |
200260-名店促销箱包单品1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销箱包单品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14624 | 233 | 1.59% |
200260-名店促销箱包单品2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销箱包单品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14602 | 152 | 1.04% |
200260-名店促销箱包单品3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销箱包单品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14591 | 259 | 1.78% |
200260-名店促销箱包单品4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销箱包单品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14574 | 215 | 1.48% |
200260-名店促销护肤单品1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销护肤单品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14775 | 93 | 0.63% |
200260-名店促销护肤单品2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销护肤单品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14748 | 122 | 0.83% |
200260-名店促销护肤单品3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销护肤单品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14724 | 83 | 0.56% |
200260-名店促销护肤单品4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销护肤单品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14706 | 54 | 0.37% |
200260-名店促销女鞋单品1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女鞋单品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14691 | 135 | 0.92% |
200260-名店促销女鞋单品2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女鞋单品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14680 | 180 | 1.23% |
200260-名店促销女鞋单品3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女鞋单品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14658 | 92 | 0.63% |
200260-名店促销女鞋单品4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女鞋单品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14643 | 126 | 0.86% |
200260-名店促销女装单品1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女装单品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14808 | 204 | 1.38% |
200260-名店促销女装单品2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女装单品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14798 | 489 | 3.30% |
200260-名店促销女装单品3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女装单品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14794 | 314 | 2.12% |
200260-名店促销女装单品4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销女装单品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14790 | 210 | 1.42% |
200260-名店促销服饰单品1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销服饰单品1 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14447 | 138 | 0.96% |
200260-名店促销服饰单品2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销服饰单品2 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14440 | 146 | 1.01% |
200260-名店促销服饰单品3 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销服饰单品3 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14423 | 103 | 0.71% |
200260-名店促销服饰单品4 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] | 名店促销服饰单品4 | 200260 | 10.00元 | 0.50元 | 14400 | 137 | 0.95% |
460180-名店促销底部促销小图1 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 名店促销底部促销小图1 | 460180 | 10.00元 | 0.50元 | 14297 | 226 | 1.58% |
460180-名店促销底部促销小图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 名店促销底部促销小图2 | 460180 | 10.00元 | 0.50元 | 14169 | 424 | 2.99% |
336x280-凤凰网图集暂停页广告 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 凤凰网图集暂停页广告 | 336x280 | 1000.00元 | 0.01元 | 40337 | 92 | 0.23% |
300250-暴风影音播放视频播放页盒子TAB | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 暴风影音播放视频播放页盒子TAB | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 34361387 | 19252 | 0.06% |
300250-风行视频播放页右下画中画 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 风行视频播放页右下画中画 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 7370044 | 27554 | 0.37% |
300250-酷我音乐盒Tips三弹 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 酷我音乐盒Tips三弹 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 895304 | 15615 | 1.74% |
300250-酷狗软件客户端TIPS | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 酷狗软件客户端TIPS | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 1624437 | 8229 | 0.51% |
300250-中国天气网预报画中画02 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 中国天气网预报画中画02 | 300250 | 50.00元 | 0.01元 | 266185 | 1093 | 0.41% |
320150-无线淘宝站内触摸版首焦3_9日上线链接规则关注亮钻先生 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 无线淘宝站内触摸版首焦3_9日上线链接规则关注亮钻先生 | 320150 | 100.00元 | 0.50元 | 28 | 3 | 10.71% |
65090-中国天气网首页底通通栏 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 中国天气网首页底通通栏 | 65090 | 1000.00元 | 0.01元 | 4511291 | 20437 | 0.45% |
300250-酷我音乐盒Tips二弹 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 酷我音乐盒Tips二弹 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 1269043 | 25811 | 2.03% |
240200-新浪首页娱乐左侧摩天楼 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 新浪首页娱乐左侧摩天楼 | 240200 | 1000.00元 | 0.01元 | - | - | - |
300250-新浪网爱问内容统发页广告 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 新浪网爱问内容统发页广告 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 4362775 | 1992 | 0.05% |
300250-风行影视网客户端启动停止迷你页画中画 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 风行影视网客户端启动停止迷你页画中画 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 4498717 | 9265 | 0.21% |
300250-我乐网视频播放页PIP | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 我乐网视频播放页PIP | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 9023448 | 31483 | 0.35% |
770345-服务市场焦点图2_只供平台服务商投放 | 不限 | 一级创意 | 服务市场焦点图2_只供平台服务商投放 | 770345 | 50.00元 | 3.00元 | 176770 | 2036 | 1.15% |
540290-内衣频道焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 | 内衣频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 78761 | 940 | 1.19% |
300250-youku视频网视频播放页首屏画中画 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 / 女装、彩妆,护肤、女鞋、男装、男鞋、箱包、食品,茶叶,烟酒、保健、饰品,服饰、运动、居家、童装,母婴、电器、数码、团购、游戏、其他类目创意 | youku视频网视频播放页首屏画中画 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 64608450 | 136955 | 0.21% |
320150-无线淘宝热卖触摸版首焦3_17日上线链接规则关注亮钻先生 | 淘宝/天猫 | 一级创意 | 无线淘宝热卖触摸版首焦3_17日上线链接规则关注亮钻先生 | 320150 | 50.00元 | 0.30元 | - | - | - |
155x318-迅雷在线客户端迷你页右竖通发 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 迅雷在线客户端迷你页右竖通发 | 155x318 | 1000.00元 | 0.01元 | 164443 | 271 | 0.16% |
279x166-暴风影音播放器客户端TIPS | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 暴风影音播放器客户端TIPS | 279x166 | 1000.00元 | 0.01元 | 12260229 | 420871 | 3.43% |
300250-网易内容通发页右中画中画 | 不限(图片、Flash ) | 普通创意 | 网易内容通发页右中画中画 | 300250 | 1000.00元 | 0.01元 | 3798172 | 927 | 0.02% |
567x320-配饰频道焦点图2 | 淘宝/天猫 | 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 | 配饰频道焦点图2 | 567x320 | 50.00元 | 0.30元 | 113341 | 1150 | 1.01% |
钻石展位广告牌所有尺寸和大小参考:
查看钻石展位全部尺寸 | ||
横向尺寸 | ||
88x31(11KB) | ||
11085(14KB) | ||
12090(15KB) | ||
12060(13KB) | ||
129x117(17KB) | ||
136x88(15KB) | ||
150100(17KB) | ||
168x55(14KB) | ||
168x76(16KB) | ||
180150(22KB) | ||
19090(9KB) | ||
19043(13KB) | ||
200100(19KB) | ||
212x159(26KB) | ||
220135(24KB) | ||
22090(19KB) | ||
225x90(19KB) | ||
234x60(16KB) | ||
240200(33KB) | ||
250185(32KB) | ||
250200(34KB) | ||
260160(30KB) | ||
265x240(40KB) | ||
279x166(32KB) | ||
298x250(46KB) | ||
300150(31KB) | ||
300190(37KB) | ||
300100(15KB) | ||
300170(34KB) | ||
300200(39KB) | ||
30050(17KB) | ||
300250(37KB) | ||
300175(35KB) | ||
310100(24KB) | ||
310230(44KB) | ||
320150(33KB) | ||
320250(48KB) | ||
336x200(42KB) | ||
336x280(55KB) | ||
350280(57KB) | ||
350300(61KB) | ||
350190(42KB) | ||
360300(62KB) | ||
360250(53KB) | ||
375x305(65KB) | ||
400300(68KB) | ||
415x330(76KB) | ||
418x300(70KB) | ||
422x370(86KB) | ||
449x249(64KB) | ||
460180(50KB) | ||
460330(83KB) | ||
468x60(23KB) | ||
485x330(87KB) | ||
490225(63KB) | ||
490290(79KB) | ||
490170(41KB) | ||
495x336(90KB) | ||
500200(58KB) | ||
500320(87KB) | ||
510320(89KB) | ||
540290(86KB) | ||
540420(120KB) | ||
555x395(116KB) | ||
560420(124KB) | ||
560408(121KB) | ||
560120(42KB) | ||
566x301(92KB) | ||
567x320(98KB) | ||
580340(106KB) | ||
590130(47KB) | ||
596x489(152KB) | ||
60090(36KB) | ||
600400(126KB) | ||
60060(27KB) | ||
610100(39KB) | ||
62060(27KB) | ||
624x144(53KB) | ||
64090(37KB) | ||
640445(148KB) | ||
640120(47KB) | ||
65090(38KB) | ||
650354(122KB) | ||
658x300(106KB) | ||
66060(29KB) | ||
66090(38KB) | ||
686x365(132KB) | ||
688x70(33KB) | ||
690200(77KB) | ||
69090(40KB) | ||
694x400(145KB) | ||
698x375(137KB) | ||
71090(40KB) | ||
713x70(34KB) | ||
720300(115KB) | ||
726x267(104KB) | ||
728x90(32KB) | ||
74090(42KB) | ||
740230(92KB) | ||
740420(161KB) | ||
75090(42KB) | ||
750490(189KB) | ||
750140(61KB) | ||
76080(39KB) | ||
76090(43KB) | ||
770345(139KB) | ||
78090(44KB) | ||
800300(126KB) | ||
80090(44KB) | ||
940310(152KB) | ||
940160(83KB) | ||
940200(101KB) | ||
948x700(333KB) | ||
95090(51KB) | ||
95060(37KB) | ||
950435(211KB) | ||
950100(56KB) | ||
96090(51KB) | ||
960150(80KB) | ||
96080(47KB) | ||
97090(52KB) | ||
98090(52KB) | ||
98080(48KB) | ||
98086(50KB) | ||
99090(53KB) | ||
990490(246KB) | ||
1000497(252KB) | ||
100090(53KB) | ||
1200270(167KB) | ||
1600420(337KB) |
钻展资源信息由钻展Plus提供的,投好钻展,上钻展+!关注钻展动态,钻展规则变更,钻展投放技巧分享...
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。