亲爱的各位掌柜,
投放智能优化版的各位,一定想知道近期数据表现如何吧?一起来看看吧:
一、智能优化版大盘数据
1、5月16日——5月31日智能优化版与品牌展位版CPC数据对比
店铺类目名称 | 智能优化版 | 品牌展位版 | CPC对比 | ||||
CPM | CTR | CPC | CPM | CTR | CPC | ||
女装/女士精品 | 0.31 | 0.054% | 0.570 | 7.56 | 1.292% | 0.585 | -0.015 |
男装 | 0.28 | 0.038% | 0.737 | 6.92 | 0.642% | 1.078 | -0.341 |
童装/童鞋/亲子装 | 0.26 | 0.033% | 0.797 | 8.44 | 1.220% | 0.691 | 0.106 |
女鞋 | 0.32 | 0.058% | 0.565 | 3.76 | 0.489% | 0.770 | -0.205 |
箱包皮具/热销女包/男包 | 0.20 | 0.029% | 0.700 | 4.05 | 0.452% | 0.895 | -0.195 |
流行男鞋 | 0.19 | 0.032% | 0.607 | 6.04 | 0.433% | 1.395 | -0.788 |
美容护肤/美体/精油 | 0.35 | 0.039% | 0.894 | 7.32 | 0.415% | 1.766 | -0.872 |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 0.41 | 0.062% | 0.664 | 6.04 | 0.640% | 0.943 | -0.280 |
床上用品/布艺软饰 | 0.25 | 0.033% | 0.743 | 6.14 | 0.625% | 0.983 | -0.241 |
家装主材 | 0.23 | 0.024% | 0.979 | 10.88 | 0.630% | 1.726 | -0.747 |
汽车/用品/配件/改装 | 0.25 | 0.042% | 0.604 | 6.40 | 0.591% | 1.083 | -0.479 |
住宅家具 | 0.18 | 0.023% | 0.797 | 8.55 | 0.710% | 1.204 | -0.406 |
茶/咖啡/冲饮 | 0.30 | 0.041% | 0.721 | 7.52 | 0.476% | 1.579 | -0.858 |
零食/坚果/特产 | 0.58 | 0.048% | 1.208 | 9.63 | 0.767% | 1.255 | -0.047 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 0.21 | 0.027% | 0.779 | 6.46 | 0.950% | 0.681 | 0.098 |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 0.24 | 0.027% | 0.871 | 10.86 | 1.269% | 0.856 | 0.014 |
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 0.21 | 0.014% | 1.547 | 6.72 | 0.689% | 0.975 | 0.572 |
厨房/餐饮用具 | 0.14 | 0.020% | 0.712 | 6.88 | 0.639% | 1.076 | -0.364 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 0.34 | 0.065% | 0.523 | 9.35 | 0.877% | 1.067 | -0.545 |
玩具/模型/动漫/早教/益智 | 0.22 | 0.024% | 0.898 | 4.67 | 0.393% | 1.188 | -0.290 |
3C数码配件 | 0.25 | 0.041% | 0.606 | 10.11 | 0.822% | 1.230 | -0.624 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 0.21 | 0.035% | 0.593 | 6.20 | 0.847% | 0.732 | -0.140 |
厨房电器 | 0.09 | 0.007% | 1.245 | 8.77 | 0.588% | 1.492 | -0.246 |
清洁/卫浴/收纳/整理用具 | 0.15 | 0.017% | 0.870 | 4.82 | 0.876% | 0.550 | 0.320 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 0.14 | 0.020% | 0.687 | 7.73 | 0.822% | 0.940 | -0.254 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 0.32 | 0.045% | 0.728 | 11.07 | 1.202% | 0.921 | -0.193 |
传统滋补营养品 | 0.31 | 0.030% | 1.022 | 6.90 | 0.365% | 1.892 | -0.871 |
保健品/膳食营养补充剂 | 0.25 | 0.020% | 1.229 | 8.98 | 0.373% | 2.409 | -1.181 |
手表 | 0.23 | 0.035% | 0.658 | 8.08 | 0.951% | 0.850 | -0.192 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 0.15 | 0.016% | 0.955 | 5.48 | 0.522% | 1.050 | -0.094 |
生活电器 | 0.29 | 0.029% | 0.995 | 8.76 | 0.410% | 2.138 | -1.143 |
个人护理/保健/按摩器材 | 0.27 | 0.035% | 0.764 | 6.67 | 0.359% | 1.858 | -1.094 |
酒类 | 0.32 | 0.029% | 1.128 | 6.83 | 0.353% | 1.938 | -0.810 |
彩妆/香水/美妆工具 | 0.30 | 0.031% | 0.970 | 6.67 | 0.599% | 1.112 | -0.142 |
家居饰品 | 0.17 | 0.016% | 1.006 | 7.21 | 0.690% | 1.045 | -0.039 |
电子/电工 | 0.16 | 0.014% | 1.159 | 8.12 | 0.467% | 1.740 | -0.580 |
大家电 | 0.29 | 0.028% | 1.041 | 4.26 | 0.246% | 1.734 | -0.693 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 0.29 | 0.024% | 1.184 | 5.17 | 0.384% | 1.346 | -0.163 |
粮油米面/南北干货/调味品 | 0.24 | 0.023% | 1.041 | 4.00 | 0.331% | 1.209 | -0.167 |
居家日用/婚庆/创意礼品 | 0.33 | 0.028% | 1.145 | 6.90 | 0.658% | 1.048 | 0.097 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 0.22 | 0.012% | 1.815 | 3.84 | 0.164% | 2.349 | -0.534 |
宠物/宠物食品及用品 | 0.29 | 0.042% | 0.705 | 10.22 | 1.034% | 0.988 | -0.283 |
古董/邮币/字画/收藏 | 0.13 | 0.023% | 0.568 | 6.67 | 0.909% | 0.734 | -0.167 |
运动鞋new | 0.25 | 0.047% | 0.533 | 6.88 | 0.600% | 1.147 | -0.614 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 0.20 | 0.019% | 1.071 | 8.23 | 0.609% | 1.350 | -0.280 |
影音电器 | 0.50 | 0.033% | 1.534 | 11.46 | 0.727% | 1.576 | -0.042 |
运动服/休闲服装 | 0.22 | 0.019% | 1.173 | 4.49 | 0.353% | 1.272 | -0.098 |
电子词典/电纸书/文化用品 | 0.27 | 0.013% | 2.079 | 6.02 | 0.379% | 1.591 | 0.488 |
五金/工具 | 0.53 | 0.044% | 1.189 | 1.63 | 0.135% | 1.206 | -0.017 |
手机 | 0.63 | 0.046% | 1.364 | 14.11 | 0.580% | 2.432 | -1.069 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 0.39 | 0.016% | 2.387 | 6.01 | 0.207% | 2.905 | -0.518 |
音乐/影视/明星/音像 | 0.68 | 0.024% | 2.874 | 2.11 | 0.063% | 3.363 | -0.490 |
购物提货券/蛋糕面包 | 0.30 | 0.014% | 2.084 | 11.91 | 0.225% | 5.293 | -3.210 |
笔记本电脑 | 0.49 | 0.061% | 0.810 | ||||
商业/办公家具 | 0.28 | 0.071% | 0.399 | ||||
其它 | 0.22 | 0.024% | 0.888 | 11.15 | 1.029% | 1.083 | -0.195 |
大盘 | 0.28 | 0.039% | 0.711 | 6.85 | 0.767% | 0.893 | -0.182 |
2、5月20日——6月2日(两周)的数据走势
从以上数据可以看出:
1、品牌展位版的CPC稳定在0.8-0.9之间,智能优化版的CPC在0.6上下。智能优化版的CPC始终低于品牌展位版(鼓掌!);
2、前一周智能优化版的的CPC呈下降趋势。分析原因有二:
①目前智能优化版的竞价人数较少,CPM偏低且稳定在0.3元左右;
② 近期flash素材数量有所增加,flash素材的CTR提升了整体的CTR,从而拉低了CPC。
二、投放智能优化版的注意事项
1、素材尺寸选择
与品牌展位版的选择原则一样,智能优化版在要尽量选择全网通用、流量大的尺寸(流量结构完整,便于定向)。近期发现很多掌柜选择了流量小甚至无流量的尺寸投放,当然就投放不成功啦。
全网流量排名前十的尺寸推荐如下:
特别注意:有一部分站内流量大的尺寸,在淘外其实是没有流量的!比如490170(淘宝首页焦点图的尺寸),728x90(淘宝首页三屏通栏的尺寸)。选取了这些尺寸的掌柜,尽快更换素材哦。
2、素材制作
①flash素材比静态图片的CTR高出2-3倍,因此尽情用flash素材投放吧!(CTR高多少的问题详见http://bbs.taobao.com/catalog/thread/14181510-260430304.htm)
② 智能优化版的投放环境是在淘宝站外,宜选用店铺/品牌标识明显、主题突出、吸引力强的素材。结合flash动态效果,拿高点击率!
3、竞价技巧
① 底价和溢价:需要定向流量选低底价+高溢价的组合,需要通投流量选高底价+低溢价的组合。建议多使用低底价+高溢价的组合,多拿定向流量,提升CTR。
② 定向:精准为上!
③ 出价:智能优化版的竞价逻辑是:出价越高,所竞得的广告位越优质,CTR越高。因此,在建立计划时应适当调高出价。小二建议:出价可以略高于系统的提示出价。
不用担心出价过高会导致CPC过高,因为当出价过高时,系统会智能调控出价。即便出价出得很高,结算价格也只有几毛钱。因此,放心大胆地去出高价吧,系统会帮你hold住!
举例:低底价(最低千次展现价格为0.06);溢价略高于系统提示价格。(还可以再高一点)
随着淘宝店铺数量的增多,流量竞争日渐激烈。在淘内引流成本高、店铺承受能力有限的时候,不妨使用智能优化版为店铺获取更多流量吧。小二祝各位掌柜流量多多,生意兴隆!
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。
本文来源: 【亮钻计划】智能优化版大盘数据