流量来源划分--PC端
第一级来源 | 二级来源 | 来源描述 |
PC端自主访问 | 店铺收藏 | 访客通过于收藏夹的店铺收藏进入您的店铺。 |
宝贝收藏 | 访客通过收藏夹的宝贝收藏进入您的店铺。 | |
我的淘宝首页 | 访客从我的淘宝首页点击进入您店铺。 | |
已买到商品 | 访客从已买到的宝贝页面点击后进入您店铺。 | |
直接访问 | 访客通过输入店铺地址或者通过浏览器收藏夹等直接进入您店铺。 | |
购物车 | 访客通过购物车进入您店铺。 | |
PC端淘内付费 | 淘宝客 | 访客通过淘宝客推广链接进入您店铺。 |
直通车 | 访客通过淘宝直通车推广链接进入您店铺。 | |
钻石展位 | 访客通过您在钻石展位投放的广告进入您店铺。 | |
聚划算 | 访客通过聚划算平台链接进入您店铺。 | |
PC端淘内免费 | 淘宝搜索 | 访客在淘宝搜索宝贝进入您店铺.例如:在淘宝首页搜索框里面搜索鞋子,然后从搜索出来的宝贝进入店铺 |
淘宝首页 | 访客通过淘宝首页进入您店铺,例如:首页轮播广告及推荐等位置引入的流量。 | |
淘宝频道 | 访客通过市场频道专题页面进入您店铺。例如:男人、女人、男装、男鞋、女装、女鞋、美妆、3C、百货、家电、游戏、家居、家装、箱包、运动、情侣、搭配、发现、淘宝品牌会员站等。 | |
淘宝类目 | 访客通过淘宝类目list.taobao.com进入您的店铺,而女装等类目频道的流量归入为淘宝频道。 | |
淘宝其他店铺 | 访客通过除您以外的其他店铺进入您店铺,例如通过友情链接进入您店铺。例如:友情链接里的店铺进入。 | |
淘宝信用评价 | 访客通过淘宝的信用评价页,如http://rate.taobao.com/RateDetailBuyer.htm进入您的店铺的。 | |
阿里旺旺 | 访客通过点击旺旺聊天窗口进入店铺访问相应宝贝所带来的流量。例如:跟顾客聊天时,您给他发了店铺的链接地址,顾客通过该链接到达您的店铺。 | |
爱淘宝 | 访客通过爱淘宝ai.taobao.com进入您的店铺的,如果商品处于淘客、直通车等付费推广中,则归入淘内付费流量。 | |
天猫首页 | 访客通过天猫首页进入您店铺。 | |
天猫搜索 | 访客通过天猫搜索后在搜索结果页如:http://list.tmall.com/search_product.htm?q=%CD%E2%CC%D7,点击进入您的店铺,点击天猫首页类目关键词搜索后进入店铺的流量也计入该来源。 | |
天猫频道 | 访客通过天猫市场频道进入您店铺。如:女装、3C、男装、美妆、内衣、母婴、箱包、家装、运动、医药、女鞋、美食等市场频道。 | |
淘女郎 | 访客通过淘女郎(mm.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝试用 | 访客通过淘宝试用(try.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
店铺动态 | 访客通过店铺动态(shuo.taobao.com、daren.taobao.com、dongtai.taobao.com)进入您店铺。 | |
淘宝会员 | 访客通过淘宝会员频道(vip.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
全球购 | 访客通过全球购进入您店铺。 | |
天天特价 | 访客通过天天特价(tejia.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝促销 | 访客通过淘宝促销(sale.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝帮派 | 访客通过淘宝帮派(bangpai.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝小分队广场 | 访客通过淘宝小分队广场(quanzi.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝婚庆 | 访客通过淘宝婚庆(jiehun.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝清仓 | 访客通过淘宝清仓(qing.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝星店 | 访客通过淘宝星店(star.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
天猫超市 | 访客通过天猫超市(chaoshi.tmall.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝尺码 | 访客通过淘宝尺码(size.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
拍卖会 | 访客通过拍卖会(paimai.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
喵鲜生 | 访客通过喵鲜生(miao.tmall.com)及其子页面进入您店铺。 | |
天天抢拍 | 访客通过天天抢拍(qiang.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝活动 | 访客通过参加淘宝的专题促销活动进入您店铺。例如:淘宝需要做某个专题活动,在这个活动页面引来的流量。 | |
淘金币 | 访客通过淘金币进入您店铺。 | |
天猫活动 | 访客通过淘宝商城专题活动进入您店铺。例如:商城需要做某个专题活动,在这个活动页面引来的流量。 | |
淘宝足迹 | 访客通过淘宝足迹(lu.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝二手 | 访客通过淘宝二手(2.taobao.com或ershou.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
供销平台 | 访客通过供销平台(fenxiao.taobao.com或gongxiao.tmall.com)及其子页面进入您店铺。 | |
天猫积分聚乐部 | 访客通过天猫积分聚乐部(vip.tmall.com或jifen.tmall.com)及其子页面进入您店铺。 | |
台湾淘宝网 | 访客通过台湾淘宝网(tw.taobao.com)及其子页面进入您店铺。 | |
淘宝论坛 | 访客通过淘宝论坛(bbs.taobao.com)及其子页面如论坛帖子进入您店铺。 | |
淘宝站内其他 | 访客通过淘宝内,但不在已明确区分淘宝内付费或免费的渠道范围内的,其他渠道进入您店铺。 | |
PC端淘外流量 | 百度 | 访客通过百度(baidu.com)搜索引擎搜索进入您店铺。 |
搜狗 | 访客通过搜狗(sogou.com)搜索引擎搜索进入您店铺 | |
谷歌 | 访客通过谷歌搜索引擎搜索进入您店铺。 | |
必应 | 访客通过必应(bing.com)搜索引擎搜索进入您店铺。 | |
有道 | 访客通过有道(youdao.com)搜索引擎搜索进入您店铺。 | |
搜搜 | 访客通过搜搜(soso.com或soso.cn)进入您店铺。 | |
114 | 访客通过114平台(118114.cn)进入您店铺。 | |
360搜索 | 访客通过360搜索引擎(360.cn或360.com或so.com)搜索进入您店铺。 | |
hao123 | 访客通过hao123(hao123.com)进入您店铺。 | |
新浪微博 | 访客通过新浪微博(weibo.cn或weibo.com)推广链接进入您店铺。 | |
美丽说 | 访客通过美丽说(meilishuo.com)进入您店铺 | |
蘑菇街 | 访客通过蘑菇街(mogujie.com)进入您店铺 | |
腾讯微博 | 访客通过腾讯微博(t.qq.com)推广链接进入您店铺 | |
QQ空间 | 访客通过QQ空间(qzone.qq.com)分享推广链接进入您店铺 | |
爱奇艺 | 访客通过爱奇艺(iqiyi.com)链接进入您店铺 | |
折800 | 访客通过折800(zhe800.com)链接进入您店铺 | |
米折网 | 访客通过米折网(mizhe.com)链接进入您店铺 | |
卷皮网 | 访客通过卷皮网(juanpi.com)链接进入您店铺 | |
一淘 | 访客通过一淘(etao.com)链接进入您店铺 | |
1688批发平台搜索 | 访客通过1688批发平台(1688.com)搜索进入您店铺 | |
嗨淘 | 访客通过嗨淘进入您的店铺。 | |
人人逛街 | 访客通过人人逛街(renren.com)链接进入您店铺 | |
淘外流量其他 | 访客通过非阿里系网站,同时也非上述已明确切分的淘外渠道,来到您店铺。 | |
PC端其它来源 | 对应其它来源的链接 | 访客通过上述列出的渠道之外,其他渠道进入您店铺。 |
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。
本文来源: 流量来源划分--PC端