支付宝支付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
支付宝 APP 支付 | 移动应用 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
支付宝手机网站支付 | 移动网页 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
支付宝电脑网站支付 | PC 网页 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
支付宝当面付 | 扫码 | 0元 | 一般行业:0.6%,数娱/游戏/3C 数码:1.2% | 0元 |
转账到支付宝账户 | 企业付款(B2C/B2B) | 0元 | 免费 | 0元 |
支付宝批量付款 | 企业付款(B2C/B2B) | 0元 | 单笔费率:0.5%,最低1元,最高25元 | 0元 |
微信支付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
微信 App 支付 | 移动应用 | 300元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
微信公众号支付 | 微信公众号/扫码/企业付款/红包 | 300元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
微信 Wap 支付 | 移动网页 | 300元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
微信小程序支付 | 微信小程序 | 300元/年 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
微信企业付款 | 企业付款(B2C) | 0元 | 免费 | 0元 |
QQ钱包支付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
QQ 钱包 App 支付 | 移动应用 | 0元 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
QQ 钱包公众号支付 | QQ 公众号 | 0元 | 实物类:0.6%;虚拟类:1% | 0元 |
银联支付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
银联手机支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 2000元(自行申请的以入网收单行为准) | 0.8%(自行申请的以入网收单行为准) | 0元 |
银联网关支付 | PC 网页 | 2000元(以入网收单行为准) | 0.8%(以入网收单行为准) | 0元 |
企业网银 | PC 网页(B2B 收款) | 20000元(以入网收单行为准) | 15元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
银联电子代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 2000元(以入网收单行为准) | 1.5元/笔(以入网收单行为准) | 0元 |
Apple Pay | iOS app | 2000元 | 0.8%(以入网收单行为准) | 0元 |
京东支付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
京东支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号/PC 网页 | 0元 | 0.7%(以协议为准) | 0元 |
京东白条 | 移动应用/移动网页/微信公众号/PC 网页 | 0元 | 1%(以协议为准) | 0元 |
京东代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 0元 | 2元/笔(以协议为准) | 0元 |
通联代付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
通联代付 | 企业付款(B2C/B2B) | 0元 | 2元/笔(以协议为准) | 0元 |
百度钱包支付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
百度钱包 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 0元 | 0.6% | 0元 |
易宝支付接口费率:
产品名称 | 应用场景 | 接入费 | 费率 | 保证金 |
易宝支付 | 移动应用/移动网页/微信公众号 | 0元 | 0.6% | 按单日单卡交易限额收取(不足1W按1W收取) |
快消品货源网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。