母婴类商品实时划扣技术服务费
一级类目 | 技术服务费 费率 |
二级类目 | 技术服务费 费率 |
三级类目 | 技术服务费 费率 |
技术服务费 年费 |
年费50% 返还销售额 |
年费100% 返还销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奶粉/辅食/营养品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童装/亲子装 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5% | 孕产妇营养品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||
孕产妇护肤/洗护/祛纹 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
妈妈产前产后用品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
孕产妇奶粉 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
玩具/模型/动漫/早教/益智 | 5% | 早教/音乐/智能玩具 | 5% | 点读学习 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
早教书籍 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
学习/绘画文具 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
儿童包/背包/箱包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 2% | 背带/学步带/出行用品 | 5% | 汽车安全座椅/安全背带 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 |
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
婴儿手推车/学步车 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童鞋/亲子鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
说明:
- 涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准。
- 由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。
本文来源: 母婴类商品实时划扣技术服务费