快消品货源批发市场
快消品货源分销平台
 
 
当前位置: 货源批发网 » 网商学院 » 网店推广 » 淘宝推广 » 钻石展位 » 年后钻展流量开始回升趋于平稳,钻展Plus展示位信息,看好了,就去选吧!(编号:130218)

年后钻展流量开始回升趋于平稳,钻展Plus展示位信息,看好了,就去选吧!(编号:130218)

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-05-01 08:58:08  来源:电商联盟  作者:乐发网  浏览次数:23

走过春节,钻展流量回升,并且进入比较稳定的时期,流量比较充沛;从12年10月18日升级到现在,无论是投放方式、投放技巧还是展示资源位上都有很大的变动,新系统带来了更多资源位,期间资源位有新增也有改版,截止2013年02月23日(包含新增、改版的展位)一共183(其中包括153现在可以投放的、26个促销名店的展位[后台现未出售]以及4个待新增的展位)个;我们专注资源位的变动,因为在这里你不仅可以知道钻展现在有多少个展示位资源,也可以看到哪些位置热门,哪些是没人问津的展示位,哪些是即将发布的新资源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大卖家必争之地。钻展投放,从了解钻展投放资源位开始!看好了,就去选吧!

钻石展位展示位资源:看好了,就选吧!

最全的钻展2.0展示位信息,投钻展,第一步要知道钻石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均浏览量、日均点击量、以及换算出来的平均点击率;根据这些信息,我们在没投放之前就可以预估是否是我们想要的展位;比如"淘宝首页3屏小图",该位置的日均浏览量很大,但是点击率是很低的,可以预估的一个信息就是该展位的CPM价格一般是比较低的,再结合该展位的实际情况分析,得出的一般性结论:适合打品牌,不适合直接促成成交;长期在该位置低价得到展现,并且持续投放,使品牌信息传递给更多的访客,提升品牌效应及知名度!

下面是钻展所有资源位的信息,大家自己看哦,能看出门道来的!

注:修改/新增:年后新位置: 热卖频道焦点图1和5(490225) 3月1日开卖、无线淘宝首页焦点图1和2 3月4日开卖

广告主

类型

创意要求

钻展展示位

尺寸

最低

日预算

最低

CPM

价格

日均浏览量

日均点击量

平均点击率

淘宝/天猫 普通创意 聊天窗口右上角banner 19043 100.00元 0.70元 30907676 52782 0.171%
淘宝/天猫 普通创意 聊天窗口底部文字链 0x0文字链 50.00元 0.50元 30906724 69725 0.226%
淘宝/天猫 普通创意 热卖频道焦点图1_3月1日开卖 490225 100.00元 4.50元 - - -
淘宝/天猫 普通创意 热卖频道焦点图5_3月1日开卖 490225 100.00元 4.50元 - - -
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页1屏banner 300100 300.00元 1.00元 84621861 925458 1.094%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏banner 300100 100.00元 0.50元 27916361 42393 0.152%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页2屏右侧大图 300250 300.00元 2.00元 84176015 489377 0.581%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏通栏 728x90 100.00元 0.60元 83184963 219939 0.264%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏小图 19090 100.00元 0.10元 83705813 137332 0.164%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图4 490170 500.00元 7.00元 85976139 1070914 1.246%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图3 490170 500.00元 7.00元 86097942 1181962 1.373%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图2 490170 500.00元 7.00元 86220910 1314873 1.525%
淘宝/天猫 普通创意 淘金币新焦点图1 690200 500.00元 1.00元 8886722 159517 1.795%
淘宝/天猫 普通创意 淘金币新焦点图2 690200 500.00元 1.00元 8707387 118023 1.355%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图1 168x76 100.00元 0.50元 16669408 14216 0.085%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图2 168x76 100.00元 0.50元 16689940 16219 0.097%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图3 168x76 100.00元 0.50元 16680076 8355 0.050%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图1 168x175 100.00元 1.00元 16548851 60189 0.364%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图2 168x175 100.00元 1.00元 16362504 67634 0.413%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图3 168x175 100.00元 1.00元 16767110 47278 0.282%
淘宝/天猫 普通创意 listing页面右侧banner1 160210 200.00元 0.10元 48251527 81810 0.170%
淘宝/天猫 普通创意 listing页面右侧banner2 160210 200.00元 0.10元 48973951 84116 0.172%
淘宝/天猫 普通创意 资讯画报内页背弹 750490 200.00元 9.00元 122443 7750 6.329%
淘宝/天猫 一级创意 我要买1屏通栏 728x90 100.00元 0.10元 485222 3143 0.648%
淘宝/天猫 普通创意 我要买页面1屏右侧BANNER 19090 100.00元 0.10元 475451 850 0.179%
淘宝/天猫 一级创意 交易详情页底部小图 19090 100.00元 0.10元 4943983 6053 0.122%
淘宝/天猫 一级创意 交易详情页底部通栏 728x90 100.00元 0.20元 4768818 12174 0.255%
淘宝/天猫 普通创意 收货成功页面通栏 95090 100.00元 0.10元 2681979 10889 0.406%
淘宝 普通创意 / 女装类目创意 女装类目焦点图2 540290 100.00元 3.00元 1667693 63985 3.837%
淘宝 普通创意 / 女装类目创意 女装类目焦点图4 540290 100.00元 2.50元 1659868 54294 3.271%
天猫 普通创意 天猫收货成功页通栏 99090 100.00元 0.30元 2 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 收藏夹底部通栏轮播1 740230 100.00元 1.00元 14848416 36173 0.244%
淘宝/天猫 普通创意 收藏夹底部通栏轮播2 740230 100.00元 1.00元 14839167 38070 0.257%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图1 160210 100.00元 0.10元 2364194 5875 0.248%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图2 160210 100.00元 0.10元 2385388 5685 0.238%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图3 160210 100.00元 0.10元 2407646 6588 0.274%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图4 160210 100.00元 0.10元 2401690 7077 0.295%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图5 160210 100.00元 0.10元 2311212 5793 0.251%
淘宝/天猫 普通创意 男装频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 427861 5385 1.259%
淘宝/天猫 普通创意 男装频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 423968 5544 1.308%
淘宝/天猫 普通创意 女鞋频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 502882 6243 1.241%
淘宝/天猫 普通创意 女鞋频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 477702 6437 1.347%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道焦点图2 240390 100.00元 1.00元 19927 169 0.848%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道焦点图4 240390 100.00元 1.00元 20035 156 0.779%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道焦点图2 240390 100.00元 1.00元 2368 41 1.731%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道焦点图4 240390 100.00元 1.00元 2359 20 0.848%
淘宝/天猫 普通创意 女包频道真皮馆焦点图2 540290 100.00元 1.00元 93702 3279 3.499%
淘宝/天猫 普通创意 女包频道真皮馆焦点图4 540290 100.00元 1.00元 90333 2242 2.482%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道焦点图2 500320 100.00元 1.00元 24534 262 1.068%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道焦点图4 500320 50.00元 2.00元 26225 1080 4.118%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道焦点图2 490290 100.00元 1.00元 4601 127 2.760%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道焦点图4 490290 100.00元 1.00元 4589 22 0.479%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 7679 182 2.370%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 7671 327 4.263%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道焦点图2 500320 100.00元 1.00元 32062 599 1.868%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道焦点图4 500320 100.00元 1.00元 32383 593 1.831%
淘宝/天猫 普通创意 内衣频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 99235 1515 1.527%
淘宝/天猫 普通创意 运动鞋频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 71 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 25024 181 0.723%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 25941 515 1.985%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道4屏通栏 95090 100.00元 1.00元 26045 844 3.241%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 18670 59 0.316%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 18945 146 0.771%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 18767 61 0.325%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道4屏通栏 95090 100.00元 1.00元 18889 55 0.291%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 69580 708 1.018%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 67485 531 0.787%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 67780 248 0.366%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 2175 41 1.885%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 2204 22 0.998%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 2172 26 1.197%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道4屏通栏 95090 50.00元 2.00元 2199 11 0.500%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 3115 32 1.027%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道2屏通栏 95090 100.00元 0.10元 4166 77 1.848%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道3屏通栏 95090 100.00元 0.10元 3737 82 2.194%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 7377 324 4.392%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 7303 72 0.986%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 7239 141 1.948%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 4335 28 0.646%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 4395 27 0.614%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道3屏通栏 95090 10.00元 0.10元 2813 4 0.142%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道1屏通栏 99090 100.00元 1.00元 32225 281 0.872%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道3屏通栏 99090 100.00元 1.00元 32126 443 1.379%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛2屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛3屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏右侧BANNER1 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏右侧BANNER2 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 13169 72 0.547%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 329041 1587 0.482%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.50元 546838 316 0.058%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 5682 12 0.211%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 5859 6 0.102%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 68642 88 0.128%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 154907 261 0.168%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 13217 44 0.333%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 5736 30 0.523%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 519548 3370 0.649%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 330147 1696 0.514%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 53604 62 0.116%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 7657 9 0.118%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 11411 58 0.508%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 302858 968 0.320%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 545569 1112 0.204%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 2841 5 0.176%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 3318 2 0.060%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 70051 281 0.401%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 208767 461 0.221%
淘宝/天猫 普通创意 健康频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 4041 10 0.247%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 5233 15 0.287%
淘宝/天猫 普通创意 促销名店一屏推荐店铺位 180230 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图1 720300 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图2 720300 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图3 720300 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图4 720300 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆1 300250 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆2 300250 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆3 300250 50.00元 2.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆1 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆2 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆3 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆1 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆2 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆3 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆1 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆2 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆3 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆1 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆2 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆3 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆1 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆2 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆3 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆1 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆2 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆3 300250 50.00元 1.00元      
淘宝/天猫 普通创意 美容频道焦点图2新 500320 100.00元 1.00元 3 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道焦点图4新 500320 100.00元 1.00元 3 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图1 200200 100.00元 0.10元 905751 2097 0.232%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图2 200200 100.00元 0.10元 908505 1966 0.216%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图3 200200 100.00元 0.10元 907610 2319 0.256%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图4 200200 100.00元 0.10元 906664 2146 0.237%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图5 200200 100.00元 0.10元 883533 1313 0.149%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图1 940310 50.00元 1.00元 131426 3991 3.037%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图2 940310 50.00元 1.00元 131268 2150 1.638%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图3 940310 50.00元 1.00元 131091 2939 2.242%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图4 940310 50.00元 1.00元 130942 2091 1.597%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌1 940200 50.00元 1.00元 130686 7247 5.545%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌2 940200 50.00元 1.00元 130579 3707 2.839%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌3 940200 50.00元 1.00元 130252 6545 5.025%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销底部促销店1 940160 10.00元 1.00元 124971 4962 3.971%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销底部促销店2 940160 10.00元 1.00元 124755 3783 3.032%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品1 200260 10.00元 0.50元 126721 868 0.685%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品2 200260 10.00元 0.50元 126551 500 0.395%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品3 200260 10.00元 0.50元 126399 984 0.778%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品4 200260 10.00元 0.50元 126266 733 0.581%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品1 200260 10.00元 0.50元 126118 1475 1.170%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品2 200260 10.00元 0.50元 125994 1578 1.252%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品3 200260 10.00元 0.50元 125871 1034 0.821%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品4 200260 10.00元 0.50元 125654 967 0.770%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品1 200260 10.00元 0.50元 127483 1909 1.497%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品2 200260 10.00元 0.50元 127244 2081 1.635%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品3 200260 10.00元 0.50元 127043 1814 1.428%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品4 200260 10.00元 0.50元 126896 956 0.753%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品1 200260 10.00元 0.50元 129193 1104 0.855%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品2 200260 10.00元 0.50元 128905 1048 0.813%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品3 200260 10.00元 0.50元 128637 984 0.765%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品4 200260 10.00元 0.50元 128532 1010 0.786%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店促销女鞋单品1 200260 10.00元 0.50元 128276 3622 2.824%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店促销女鞋单品2 200260 10.00元 0.50元 128165 2587 2.018%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店促销女鞋单品3 200260 10.00元 0.50元 127980 1242 0.970%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店促销女鞋单品4 200260 10.00元 0.50元 127709 1963 1.537%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店促销女装单品1 200260 10.00元 0.50元 12, 9994 2001 1.539%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店促销女装单品2 200260 10.00元 0.50元 129898 2785 2.144%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店促销女装单品3 200260 10.00元 0.50元 129695 3917 3.020%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店促销女装单品4 200260 10.00元 0.50元 129467 3571 2.758%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店促销服饰单品1 200260 10.00元 0.50元 125511 2726 2.172%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店促销服饰单品2 200260 10.00元 0.50元 125399 4258 3.396%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店促销服饰单品3 200260 10.00元 0.50元 125265 3525 2.814%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店促销服饰单品4 200260 10.00元 0.50元 125127 2389 1.909%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销底部促销小图1 460180 10.00元 0.50元 124462 3121 2.508%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销底部促销小图2 460180 10.00元 0.50元 123702 3241 2.620%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道底部通栏 99090 100.00元 0.50元 28603 369 1.290%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图2 580340 100.00元 0.50元 29550 357 1.208%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图3 580340 100.00元 0.50元 29123 293 1.006%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图4 580340 100.00元 0.50元 27466 234 0.852%

钻石展位广告牌所有尺寸和大小参考:

横向尺寸
88x31(11KB)
11085(14KB)
12090(15KB)
12060(13KB)
129x117(17KB)
150100(17KB)
168x55(14KB)
168x76(16KB)
180150(22KB)
19090(9KB)
19043(13KB)
200100(19KB)
225x90(19KB)
234x60(16KB)
250185(32KB)
260160(30KB)
300100(15KB)
300250(37KB)
310230(44KB)
320250(48KB)
320150(33KB)
336x280(55KB)
336x200(42KB)
360250(53KB)
360300(62KB)
460180(50KB)
468x60(23KB)
490290(79KB)
490170(41KB)
500320(87KB)
540420(120KB)
540290(86KB)
560120(42KB)
560420(124KB)
580340(106KB)
596x489(152KB)
60090(36KB)
60060(27KB)
600400(126KB)
62060(27KB)
65090(38KB)
66090(38KB)
690200(77KB)
720300(115KB)
726x267(104KB)
728x90(32KB)
75090(42KB)
750490(189KB)
76090(43KB)
76080(39KB)
800300(126KB)
940200(101KB)
940310(152KB)
940160(83KB)
950435(211KB)
95090(51KB)
96080(47KB)
97090(52KB)
99090(53KB)
990490(246KB)
1000497(252KB)
1200270(167KB)
1600420(337KB)

纵向尺寸
168x175(24KB)
160210(26KB)
180230(29KB)
120240(23KB)
160250(29KB)
200250(34KB)
60250(17KB)
200260(35KB)
190300(37KB)
188x350(41KB)
240390(55KB)
240400(56KB)
300600(97KB)
120600(44KB)
160600(56KB)
200862(93KB)
168x900(83KB)
2001150(122KB)
182x1508(143KB)

方块尺寸
0x0(9KB)
100100(14KB)文字链
125x125(17KB)
200200(29KB)
250250(40KB)
300300(53KB)

乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。

本文内容整合网站:百度百科知乎淘宝平台规则

本文来源: 年后钻展流量开始回升趋于平稳,钻展Plus展示位信息,看好了,就去选吧!(编号:130218)

分享与收藏:  网商学院搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:
 
更多..资源下载
钻石展位图文
2014双11预热这样玩—钻展站外投放误区解析 双11重点预热期钻展流量爆起来
【实操课No.10】淘宝运营篇之钻石展位 如何做好钻展站外投放资源
钻石展位网商学院推荐
钻石展位点击排行
 
手机版 手机扫描访问