快消品货源批发市场
快消品货源分销平台
 
 
当前位置: 货源批发网 » 网商学院 » 网店推广 » 淘宝推广 » 钻石展位 » 看好了,就去选吧!最全的钻展Plus展示位信息(编号:130202)

看好了,就去选吧!最全的钻展Plus展示位信息(编号:130202)

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-05-02 09:00:04  来源:电商联盟  作者:乐发网  浏览次数:27

钻展Plus近期一直在调整展示位,自从12年10月18日升级到现在,无论是投放方式、投放技巧还是展示资源位上都有很大的变动,新系统带来了更多资源位,期间资源位有新增也有改版,截止2013年02月02日(包含新增、改版的展位)一共179个;我们专注资源位的变动,因为在这里你不仅可以知道钻展现在有多少个展示位资源,也可以看到哪些位置热门,哪些是没人问津的展示位,哪些是即将发布的新资源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大卖家必争之地。钻展投放,从了解钻展投放资源位开始!看好了,就去选吧!

钻石展位展示位资源:看好了,就选吧!

最全的钻展2.0展示位信息,投钻展,第一步要知道钻石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均浏览量、日均点击量、以及换算出来的平均点击率;根据这些信息,我们在没投放之前就可以预估是否是我们想要的展位;比如"淘宝首页3屏小图",该位置的日均浏览量很大,但是点击率是很低的,可以预估的一个信息就是该展位的CPM价格一般是比较低的,再结合该展位的实际情况分析,得出的一般性结论:适合打品牌,不适合直接促成成交;长期在该位置低价得到展现,并且持续投放,使品牌信息传递给更多的访客,提升品牌效应及知名度!

下面是钻展所有资源位的信息,大家自己看哦,能看出门道来的!

注:修改/新增:1月31日美容频道焦点2/4图新(500320)上线替换原先的美容频道焦点图2/4(240390);

广告主

类型

创意要求

钻展展示位

尺寸

最低

日预算

最低

CPM

价格

日均浏览量

日均点击量

平均点击率

淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页1屏banner 300100 300.00元 1.00元 95047104 1054098 1.109%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏banner 300100 100.00元 0.50元 31280239 60111 0.192%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页2屏右侧大图 300250 300.00元 2.00元 94489610 582043 0.616%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏通栏 728x90 100.00元 0.60元 93108977 253074 0.272%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏小图 19090 100.00元 0.10元 93620243 147249 0.157%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图4 490170 500.00元 7.00元 96485591 1321337 1.369%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图3 490170 500.00元 7.00元 96634532 1337789 1.384%
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图2 490170 500.00元 7.00元 96767044 1591875 1.645%
淘宝/天猫 普通创意 淘金币新焦点图1 690200 500.00元 1.00元 10204780 205166 2.010%
淘宝/天猫 普通创意 淘金币新焦点图2 690200 500.00元 1.00元 9754054 134124 1.375%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图1新 168x76 100.00元 0.50元 20253554 18802 0.093%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图2新 168x76 100.00元 0.50元 20420046 23811 0.117%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图3新 168x76 100.00元 0.50元 20403448 13917 0.068%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图1 168x175 100.00元 1.00元 20649156 88056 0.426%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图2 168x175 100.00元 1.00元 20544532 94746 0.461%
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图3 168x175 100.00元 1.00元 20446865 76881 0.376%
淘宝/天猫 普通创意 listing页面右侧banner1 160210 200.00元 0.10元 57305529 106303 0.186%
淘宝/天猫 普通创意 listing页面右侧banner2 160210 200.00元 0.10元 57060759 111729 0.196%
淘宝/天猫 普通创意 资讯画报内页背弹 750490 200.00元 9.00元 168335 8093 4.808%
淘宝/天猫 一级创意 我要买1屏通栏 728x90 100.00元 0.10元 521639 5597 1.073%
淘宝/天猫 普通创意 我要买页面1屏右侧BANNER 19090 100.00元 0.10元 475963 1472 0.309%
淘宝/天猫 一级创意 交易详情页底部小图 19090 100.00元 0.10元 6447252 7119 0.110%
淘宝/天猫 一级创意 交易详情页底部通栏 728x90 100.00元 0.20元 6415321 15801 0.246%
淘宝/天猫 普通创意 收货成功页面通栏 95090 100.00元 0.10元 7024793 48077 0.684%
淘宝 普通创意 / 女装类目创意 女装类目焦点图2 540290 100.00元 3.00元 2003923 69198 3.453%
淘宝 普通创意 / 女装类目创意 女装类目焦点图4 540290 100.00元 2.50元 2000609 64443 3.221%
天猫 普通创意 天猫收货成功页通栏 99090 100.00元 0.30元 - - -
淘宝/天猫 普通创意 收藏夹底部通栏轮播1 740230 100.00元 1.00元 7314469 22055 0.302%
淘宝/天猫 普通创意 收藏夹底部通栏轮播2 740230 100.00元 1.00元 7309873 20332 0.278%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图1 160210 100.00元 0.10元 2767566 6926 0.250%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图2 160210 100.00元 0.10元 2734563 6897 0.252%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图3 160210 100.00元 0.10元 2773644 8429 0.304%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图4 160210 100.00元 0.10元 2765641 7867 0.284%
淘宝/天猫 普通创意 search8搜索结果页底部小图5 160210 100.00元 0.10元 2714077 7721 0.284%
淘宝/天猫 普通创意 男装频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 640222 8932 1.395%
淘宝/天猫 普通创意 男装频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 751931 9865 1.312%
淘宝/天猫 普通创意 女鞋频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 624036 9788 1.568%
淘宝/天猫 普通创意 女鞋频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 545690 9240 1.693%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道焦点图2 240390 100.00元 1.00元 26411 248 0.939%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道焦点图4 240390 100.00元 1.00元 19273 115 0.597%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道焦点图2 240390 100.00元 1.00元 2863 29 1.013%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道焦点图4 240390 100.00元 1.00元 2851 19 0.666%
淘宝/天猫 普通创意 女包频道真皮馆焦点图2 540290 100.00元 1.00元 79973 2544 3.181%
淘宝/天猫 普通创意 女包频道真皮馆焦点图4 540290 100.00元 1.00元 79493 1732 2.179%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道焦点图2 500320 100.00元 1.00元 105144 5800 5.516%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道焦点图4 500320 50.00元 2.00元 96829 3197 3.302%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道焦点图2 490290 100.00元 1.00元 4780 58 1.213%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道焦点图4 490290 100.00元 1.00元 4787 58 1.212%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 7651 421 5.503%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 7445 257 3.452%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道焦点图2 500320 100.00元 1.00元 41780 871 2.085%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道焦点图4 500320 100.00元 1.00元 42596 1092 2.564%
淘宝/天猫 普通创意 内衣频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 105629 1123 1.063%
淘宝/天猫 普通创意 运动鞋频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 34 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 103017 1280 1.243%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 103097 1928 1.870%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道4屏通栏 95090 100.00元 1.00元 105339 4373 4.151%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 24002 99 0.412%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 25800 275 1.066%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 25132 84 0.334%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道4屏通栏 95090 100.00元 1.00元 25260 90 0.356%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 87843 1107 1.260%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 88008 665 0.756%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 86906 222 0.255%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 2580 54 2.093%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 2727 20 0.733%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 2487 15 0.603%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道4屏通栏 95090 50.00元 2.00元 2710 14 0.517%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 4598 34 0.739%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道2屏通栏 95090 100.00元 0.10元 3107 95 3.058%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道3屏通栏 95090 100.00元 0.10元 5423 131 2.416%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 6636 79 1.190%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 7253 57 0.786%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 7347 141 1.919%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 4254 35 0.823%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 4337 17 0.392%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道3屏通栏 95090 10.00元 0.10元 1090 4 0.367%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道1屏通栏 99090 100.00元 1.00元 42069 391 0.929%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道3屏通栏 99090 100.00元 1.00元 42202 451 1.069%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛2屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛3屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏右侧BANNER1 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏右侧BANNER2 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 17289 75 #REF!
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 459444 4836 0.434%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.50元 776323 652 1.053%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 10185 34 0.084%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 9580 7 0.334%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 61177 83 0.073%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 198308 400 0.136%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 17702 69 0.202%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 13829 54 0.390%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 803509 3648 0.454%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 480401 2076 0.432%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 51360 75 0.146%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 6773 8 0.118%
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 14645 67 0.457%
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 461330 1604 0.348%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 784430 959 0.122%
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 9573 30 0.313%
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 10253 4 0.039%
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 62240 192 0.308%
淘宝/天猫 普通创意 家居频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 249792 894 0.358%
淘宝/天猫 普通创意 健康频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 4059 11 0.271%
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 6619 15 0.227%
淘宝/天猫 普通创意 促销名店一屏推荐店铺位 180230 50.00元 2.00元 53583 613 1.144%
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图1 720300 50.00元 2.00元 53714 2929 5.453%
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图2 720300 50.00元 2.00元 53670 1427 2.659%
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图3 720300 50.00元 2.00元 53655 1058 1.972%
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图4 720300 50.00元 2.00元 52513 896 1.706%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆1 300250 50.00元 2.00元 53540 5344 9.981%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆2 300250 50.00元 2.00元 53480 4479 8.375%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆3 300250 50.00元 2.00元 53372 5030 9.424%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆1 300250 50.00元 1.00元 53389 1096 2.053%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆2 300250 50.00元 1.00元 53000 1463 2.760%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆3 300250 50.00元 1.00元 53362 1171 2.194%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆1 300250 50.00元 1.00元 53290 2277 4.273%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆2 300250 50.00元 1.00元 53277 2661 4.995%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆3 300250 50.00元 1.00元 53113 3128 5.889%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆1 300250 50.00元 1.00元 53214 1775 3.336%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆2 300250 50.00元 1.00元 53146 4584 8.625%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆3 300250 50.00元 1.00元 53146 2797 5.263%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆1 300250 50.00元 1.00元 52997 1580 2.981%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆2 300250 50.00元 1.00元 53001 1610 3.038%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆3 300250 50.00元 1.00元 52841 1432 2.710%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆1 300250 50.00元 1.00元 52823 5393 10.210%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆2 300250 50.00元 1.00元 52842 4475 8.469%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆3 300250 50.00元 1.00元 52797 5248 9.940%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆1 300250 50.00元 1.00元 52703 2186 4.148%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆2 300250 50.00元 1.00元 52572 1800 3.424%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆3 300250 50.00元 1.00元 52281 3513 6.719%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道焦点图2新 500320 100.00元 1.00元 59 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 美容频道焦点图4新 500320 100.00元 1.00元 59 0 0.000%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图1 940310 50.00元 1.00元 24393 784 3.214%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图2 940310 50.00元 1.00元 24386 400 1.640%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图3 940310 50.00元 1.00元 24372 956 3.923%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图4 940310 50.00元 1.00元 24360 460 1.888%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌1 940200 50.00元 1.00元 24341 2650 10.887%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌2 940200 50.00元 1.00元 24325 2544 10.458%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌3 940200 50.00元 1.00元 24309 563 2.316%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销底部促销店1 940160 10.00元 1.00元 23942 54 0.226%
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销底部促销店2 940160 10.00元 1.00元 23910 765 3.199%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品1 200260 10.00元 0.50元 24091 133 0.552%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品2 200260 10.00元 0.50元 24078 101 0.419%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品3 200260 10.00元 0.50元 24066 131 0.544%
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品4 200260 10.00元 0.50元 24054 9 0.037%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品1 200260 10.00元 0.50元 24046 11 0.046%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品2 200260 10.00元 0.50元 24028 518 2.156%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品3 200260 10.00元 0.50元 24021 97 0.404%
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品4 200260 10.00元 0.50元 24008 31 0.129%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品1 200260 10.00元 0.50元 24138 295 1.222%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品2 200260 10.00元 0.50元 24128 297 1.231%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品3 200260 10.00元 0.50元 24117 135 0.560%
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品4 200260 10.00元 0.50元 24110 97 0.402%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品1 200260 10.00元 0.50元 24253 137 0.565%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品2 200260 10.00元 0.50元 24244 164 0.676%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品3 200260 10.00元 0.50元 24219 172 0.710%
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品4 200260 10.00元 0.50元 24213 129 0.533%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品1 200260 10.00元 0.50元 24186 970 4.011%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品2 200260 10.00元 0.50元 24188 1449 5.991%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品3 200260 10.00元 0.50元 24175 29 0.120%
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品4 200260 10.00元 0.50元 24165 4 0.017%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品1 200260 10.00元 0.50元 24289 318 1.309%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品2 200260 10.00元 0.50元 24288 453 1.865%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品3 200260 10.00元 0.50元 24270 882 3.634%
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品4 200260 10.00元 0.50元 24277 455 1.874%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品1 200260 10.00元 0.50元 23991 37 0.154%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品2 200260 10.00元 0.50元 23981 233 0.972%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品3 200260 10.00元 0.50元 23967 344 1.435%
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品4 200260 10.00元 0.50元 23950 64 0.267%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销底部促销小图1 460180 10.00元 0.50元 23876 395 1.654%
淘宝/天猫 普通创意 名店促销底部促销小图2 460180 10.00元 0.50元 23758 413 1.738%
淘宝/天猫 普通创意 聊天窗口底部文字链 0x0 50.00元 0.50元 2236145 2376 0.106%
淘宝/天猫 普通创意 聊天窗口右上角banner 19043 50.00元 0.50元 2236854 1796 0.080%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道底部通栏 99090 100.00元 0.50元 32084 339 1.057%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图2 580340 100.00元 0.50元 31584 576 1.824%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图3 580340 100.00元 0.50元 33133 221 0.667%
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图4 580340 100.00元 0.50元 24394 251 1.029%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图1 200200 100.00元 0.10元 1019686 2077 0.204%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图2 200200 100.00元 0.10元 1045957 1881 0.180%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图3 200200 100.00元 0.10元 1045026 2188 0.209%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图4 200200 100.00元 0.10元 1044036 2543 0.244%
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图5 200200 100.00元 0.10元 843230 956 0.113%

钻石展位广告牌所有尺寸和大小参考:

横向尺寸

88x31(11KB)

11085(14KB)

12090(15KB)

12060(13KB)

129x117(17KB)

150100(17KB)

168x55(14KB)

168x76(16KB)

180150(22KB)

19090(9KB)

19043(13KB)

200100(19KB)

225x90(19KB)

234x60(16KB)

250185(32KB)

260160(30KB)

300100(15KB)

300250(37KB)

310230(44KB)

320250(48KB)

320150(33KB)

336x280(55KB)

336x200(42KB)

360250(53KB)

360300(62KB)

460180(50KB)

468x60(23KB)

490290(79KB)

490170(41KB)

500320(87KB)

540420(120KB)

540290(86KB)

560120(42KB)

560420(124KB)

580340(106KB)

596x489(152KB)

60090(36KB)

60060(27KB)

600400(126KB)

62060(27KB)

65090(38KB)

66090(38KB)

690200(77KB)

720300(115KB)

726x267(104KB)

728x90(32KB)

75090(42KB)

750490(189KB)

76090(43KB)

76080(39KB)

800300(126KB)

940200(101KB)

940310(152KB)

940160(83KB)

950435(211KB)

95090(51KB)

96080(47KB)

97090(52KB)

99090(53KB)

990490(246KB)

1000497(252KB)

1200270(167KB)

1600420(337KB)

纵向尺寸

168x175(24KB)

160210(26KB)

180230(29KB)

120240(23KB)

160250(29KB)

200250(34KB)

60250(17KB)

200260(35KB)

190300(37KB)

188x350(41KB)

240390(55KB)

240400(56KB)

300600(97KB)

120600(44KB)

160600(56KB)

200862(93KB)

168x900(83KB)

2001150(122KB)

182x1508(143KB)

方块尺寸

0x0(9KB)

100100(14KB)文字链

125x125(17KB)

200200(29KB)

250250(40KB)

300300(53KB)

乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。

本文内容整合网站:百度百科知乎淘宝平台规则

本文来源: 看好了,就去选吧!最全的钻展Plus展示位信息(编号:130202)

分享与收藏:  网商学院搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:
 
更多..资源下载
钻石展位图文
如何做好钻展站外投放资源 2014双11预热这样玩—钻展站外投放误区解析
双11重点预热期钻展流量爆起来 【实操课No.10】淘宝运营篇之钻石展位
钻石展位网商学院推荐
钻石展位点击排行
 
手机版 手机扫描访问