蔬果部 70 90 250-300 11% 13% 500 400
精肉部 40 60 150-180 13% 16% 120 100
鲜鱼部 21 40 100-120 12% 13% 120 100
熟食部 48 90 200-300 18% 22% 200 120
面包部 25 30 50- 60 35% 40% 200 150
水 吧 15 20 30 30% 35% 100 100
生鲜区合计 215 330 780-990 19.83% 23.17% 1240 970
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。
本文来源: 某超市生鲜区的商品预算结构