快消品货源批发市场
快消品货源分销平台
 
 
当前位置: 货源批发网 » 网商学院 » 网店推广 » 淘宝推广 » 钻石展位 » 想了解最全的钻展Plus展示位信息就看这里(编号:130130)

想了解最全的钻展Plus展示位信息就看这里(编号:130130)

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-05-01 08:58:08  来源:电商联盟  作者:乐发网  浏览次数:22

钻石展位2.0自从12年10月18日升级到现在,无论是投放方式、投放技巧还是展示资源位上都有很大的变动,新系统带来了更多资源位,截止2013年1月30日(包含新增的展位)一共180个;我们专注资源位的变动,因为在这里你不仅可以知道钻展现在有多少个展示位资源,也可以看到哪些位置热门,哪些是没人问津的展示位,哪些是即将发布的新资源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大卖家必争之地。钻展投放,从了解钻展投放资源位开始!

钻展展示位资源:看好了,就选吧!

最全的钻展2.0展示位信息,投钻展,第一步要知道钻石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均浏览量、日均点击量、以及换算出来的平均点击率;根据这些信息,我们在没投放之前就可以预估是否是我们想要的展位;比如"淘宝首页3屏小图",该位置的日均浏览量很大,但是点击率是很低的,可以预估的一个信息就是该展位的CPM价格一般是比较低的,再结合该展位的实际情况分析,得出的一般性结论:适合打品牌,不适合直接促成成交;长期在该位置低价得到展现,并且持续投放,使品牌信息传递给更多的访客,提升品牌效应及知名度!

下面是钻展所有资源位的信息,大家自己看哦,能看出门道来的!

注:修改/新增:1月29日收藏夹改版通栏替换小图(由4个200200的小图,改版成740230的2个轮播图) 1月31日美容频道焦点图上线(500320)

广告主

类型

创意要求

钻展展示位

尺寸

最低

日预算

最低

CPM

价格

日均浏览量

日均点击量

平均点击率

淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页1屏banner 300100 300.00元 1.00元 1.02E+08 1150196 0.01131
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏banner 300100 100.00元 0.50元 33480484 64709 0.001933
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页2屏右侧大图 300250 300.00元 2.00元 1.01E+08 6266626 0.061958
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏通栏 728x90 100.00元 0.60元 99662466 269548 0.002705
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页3屏小图 19090 100.00元 0.10元 1E+08 157894 0.001575
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图4 490170 500.00元 7.00元 1.03E+08 1469082 0.014226
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图3 490170 500.00元 7.00元 1.03E+08 1496835 0.014473
淘宝/天猫 一级创意 淘宝首页焦点图2 490170 500.00元 7.00元 1.04E+08 1773532 0.017126
淘宝/天猫 普通创意 淘金币新焦点图1 690200 500.00元 1.00元 11135886 227453 0.020425
淘宝/天猫 普通创意 淘金币新焦点图2 690200 500.00元 1.00元 10705966 144242 0.013473
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图1新 168x76 100.00元 0.50元 21874926 20767 0.000949
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图2新 168x76 100.00元 0.50元 22058275 27099 0.001229
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗小图3新 168x76 100.00元 0.50元 22090674 18651 0.000844
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图1 168x175 100.00元 1.00元 22493920 101059 0.004493
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图2 168x175 100.00元 1.00元 22424230 107321 0.004786
淘宝/天猫 普通创意 旺旺每日弹窗焦点图3 168x175 100.00元 1.00元 22420828 80990 0.003612
淘宝/天猫 普通创意 listing页面右侧banner1 160210 200.00元 0.10元 63152309 125910 0.001994
淘宝/天猫 普通创意 listing页面右侧banner2 160210 200.00元 0.10元 62716049 130017 0.002073
淘宝/天猫 普通创意 资讯画报内页背弹 750490 200.00元 9.00元 183353 8684 0.047362
淘宝/天猫 一级创意 我要买1屏通栏 728x90 100.00元 0.10元 535945 5596 0.010441
淘宝/天猫 普通创意 我要买页面1屏右侧BANNER 19090 100.00元 0.10元 513615 1438 0.0028
淘宝/天猫 一级创意 交易详情页底部小图 19090 100.00元 0.10元
6883254
8249 0.001198
淘宝/天猫 一级创意 交易详情页底部通栏 728x90 100.00元 0.20元 6593482 17345 0.002631
淘宝/天猫 普通创意 收货成功页面通栏 95090 100.00元 0.10元 7202803 50746 0.007045
淘宝 普通创意 / 女装类目创意 女装类目焦点图2 540290 100.00元 3.00元 2183316 78212 0.035823
淘宝 普通创意 / 女装类目创意 女装类目焦点图4 540290 100.00元 2.50元 2177717 72871 0.033462
天猫 普通创意 天猫收货成功页通栏 99090 100.00元 0.30元 - - -
淘宝/天猫 普通创意 收藏夹底部通栏轮播1 740230 100.00元 1.00元 2168459 6939 0.0032
淘宝/天猫 普通创意 收藏夹底部通栏轮播2 740230 100.00元 1.00元 2167157 5796 0.002674
淘宝/天猫 普通创意 男装频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 684033 10148 0.014836
淘宝/天猫 普通创意 男装频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 818003 11282 0.013792
淘宝/天猫 普通创意 女鞋频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 695862 10926 0.015701
淘宝/天猫 普通创意 女鞋频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 649524 10747 0.016546
淘宝/天猫 普通创意 女人频道焦点图2 240390 100.00元 1.00元 28045 234 0.008344
淘宝/天猫 普通创意 女人频道焦点图4 240390 100.00元 1.00元 22642 163 0.007199
淘宝/天猫 普通创意 男人频道焦点图2 240390 100.00元 1.00元 2890 34 0.011765
淘宝/天猫 普通创意 男人频道焦点图4 240390 100.00元 1.00元 2878 20 0.006949
淘宝/天猫 普通创意 女包频道真皮馆焦点图2 540290 100.00元 1.00元 85629 2762 0.032255
淘宝/天猫 普通创意 女包频道真皮馆焦点图4 540290 100.00元 1.00元 86540 2049 0.023677
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道焦点图2 500320 100.00元 1.00元 114334 5597 0.048953
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道焦点图4 500320 50.00元 2.00元 106744 4127 0.038663
淘宝/天猫 普通创意 数码频道焦点图2 490290 100.00元 1.00元 4768 65 0.013633
淘宝/天猫 普通创意 数码频道焦点图4 490290 100.00元 1.00元 4770 90 0.018868
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 7928 303 0.038219
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道焦点图4 540290 100.00元 1.00元 7771 232 0.029855
淘宝/天猫 普通创意 家居频道焦点图2 500320 100.00元 1.00元 31273 633 0.020241
淘宝/天猫 普通创意 家居频道焦点图4 500320 100.00元 1.00元 31991 756 0.023632
淘宝/天猫 普通创意 内衣频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 123161 1373 0.011148
淘宝/天猫 普通创意 美容频道焦点图2 240390 100.00元 1.00元 89516 1348 0.015059
淘宝/天猫 普通创意 美容频道焦点图4 240390 100.00元 1.00元 91034 1914 0.021025
淘宝/天猫 普通创意 运动鞋频道焦点图2 540290 100.00元 1.00元 28 0 0
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 111836 1486 0.013287
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 112673 2031 0.018026
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道4屏通栏 95090 100.00元 1.00元 113538 4792 0.042206
淘宝/天猫 普通创意 女人频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 27221 120 0.004408
淘宝/天猫 普通创意 女人频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 27567 278 0.010085
淘宝/天猫 普通创意 女人频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 26094 72 0.002759
淘宝/天猫 普通创意 女人频道4屏通栏 95090 100.00元 1.00元 27269 117 0.004291
淘宝/天猫 普通创意 美容频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 91018 1208 0.013272
淘宝/天猫 普通创意 美容频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 90971 780 0.008574
淘宝/天猫 普通创意 美容频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 90164 207 0.002296
淘宝/天猫 普通创意 男人频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 2680 39 0.014552
淘宝/天猫 普通创意 男人频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 2745 23 0.008379
淘宝/天猫 普通创意 男人频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 2674 19 0.007105
淘宝/天猫 普通创意 男人频道4屏通栏 95090 50.00元 2.00元 2715 10 0.003683
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 5101 52 0.010194
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道2屏通栏 95090 100.00元 0.10元 3630 106 0.029201
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道3屏通栏 95090 100.00元 0.10元 5907 155 0.02624
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 7365 119 0.016158
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 7499 65 0.008668
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道3屏通栏 95090 50.00元 2.00元 7744 164 0.021178
淘宝/天猫 普通创意 数码频道1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 4265 18 0.00422
淘宝/天猫 普通创意 数码频道2屏通栏 95090 100.00元 1.00元 4288 10 0.002332
淘宝/天猫 普通创意 数码频道3屏通栏 95090 10.00元 0.10元 944 3 0.003178
淘宝/天猫 普通创意 家居频道1屏通栏 99090 100.00元 1.00元 30751 230 0.007479
淘宝/天猫 普通创意 家居频道3屏通栏 99090 100.00元 1.00元 31655 309 0.009761
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛2屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛3屏通栏 95090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏右侧BANNER1 19090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘宝/天猫 普通创意 淘宝论坛1屏右侧BANNER2 19090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 18290 81 0.004429
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 523483 5109 0.00976
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.50元 877463 788 0.000898
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 9580 27 0.002818
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 8875 6 0.000676
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 1.00元 68211 69 0.001012
淘宝/天猫 普通创意 家居频道资讯页1屏通栏 95090 100.00元 0.10元 163924 366 0.002233
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 18721 74 0.003953
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 15071 58 0.003848
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 905593 3966 0.004379
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 533591 2270 0.004254
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 47486 59 0.001242
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯内页右侧底部大图 310230 50.00元 0.10元 5457 5 0.000916
淘宝/天猫 普通创意 女人频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 15653 71 0.004536
淘宝/天猫 普通创意 服饰频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 505236 2165 0.004285
淘宝/天猫 普通创意 美容频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 875511 1062 0.001213
淘宝/天猫 普通创意 男人频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 8987 27 0.003004
淘宝/天猫 普通创意 数码频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 12498 6 0.00048
淘宝/天猫 普通创意 亲子频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 69248 228 0.003293
淘宝/天猫 普通创意 家居频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 221273 708 0.0032
淘宝/天猫 普通创意 健康频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 4165 14 0.003361
淘宝/天猫 普通创意 时尚频道资讯页画中画 300250 100.00元 0.10元 7158 18 0.002515
淘宝/天猫 普通创意 促销名店一屏推荐店铺位 180230 50.00元 2.00元 43256 479 0.011074
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图1 720300 50.00元 2.00元 43367 2539 0.058547
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图2 720300 50.00元 2.00元 43341 886 0.020443
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图3 720300 50.00元 2.00元 43317 834 0.019253
淘宝/天猫 普通创意 促销名店焦点图4 720300 50.00元 2.00元 43252 862 0.01993
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆1 300250 50.00元 2.00元 43226 4088 0.094573
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆2 300250 50.00元 2.00元 43175 3460 0.080139
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 促销名店女装馆3 300250 50.00元 2.00元 43091 4220 0.097932
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆1 300250 50.00元 1.00元 43097 886 0.020558
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆2 300250 50.00元 1.00元 43049 1003 0.023299
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 促销名店护肤馆3 300250 50.00元 1.00元 43075 1014 0.02354
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆1 300250 50.00元 1.00元 43019 1819 0.042284
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆2 300250 50.00元 1.00元 43012 2260 0.052543
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 促销名店箱包馆3 300250 50.00元 1.00元 42852 2144 0.050033
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆1 300250 50.00元 1.00元 42959 1554 0.036174
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆2 300250 50.00元 1.00元 42904 3436 0.080086
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 促销名店女鞋馆3 300250 50.00元 1.00元 42896 2014 0.046951
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆1 300250 50.00元 1.00元 42527 1035 0.024337
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆2 300250 50.00元 1.00元 42670 1003 0.023506
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 促销名店男士馆3 300250 50.00元 1.00元 42275 1070 0.02531
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆1 300250 50.00元 1.00元 42647 4218 0.098905
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆2 300250 50.00元 1.00元 42651 3565 0.083585
淘宝/天猫 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 促销名店服饰馆3 300250 50.00元 1.00元 42614 4271 0.100225
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆1 300250 50.00元 1.00元 42528 1719 0.04042
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆2 300250 50.00元 1.00元 42431 1927 0.045415
淘宝/天猫 普通创意 / 居家类目创意 促销名店家居馆3 300250 50.00元 1.00元 42210 2583 0.061194
淘宝/天猫 普通创意 美容频道焦点图4新 500320 100.00元 1.00元 - - -
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图1 940310 50.00元 1.00元 1023 54 0.052786
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图2 940310 50.00元 1.00元 1024 17 0.016602
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图3 940310 50.00元 1.00元 1022 27 0.026419
淘宝/天猫 普通创意 名店促销一屏焦点图4 940310 50.00元 1.00元 1022 14 0.013699
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌1 940200 50.00元 1.00元 1022 55 0.053816
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌2 940200 50.00元 1.00元 1020 46 0.045098
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销顶部品牌3 940200 50.00元 1.00元 1019 20 0.019627
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销底部促销店1 940160 10.00元 1.00元 1003 2 0.001994
淘宝/天猫 普通创意 [指定模板] 名店促销底部促销店2 940160 10.00元 1.00元 1000 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品1 200260 10.00元 0.50元 1010 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品2 200260 10.00元 0.50元 1011 1 0.000989
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品3 200260 10.00元 0.50元 1011 1 0.000989
淘宝/天猫 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 [指定模板] 名店促销男士单品4 200260 10.00元 0.50元 1008 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品1 200260 10.00元 0.50元 1008 2 0.001984
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品2 200260 10.00元 0.50元 1007 17 0.016882
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品3 200260 10.00元 0.50元 1006 6 0.005964
淘宝/天猫 普通创意 / 居家、电器类目创意 [指定模板] 名店促销家居单品4 200260 10.00元 0.50元 1006 1 0.000994
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品1 200260 10.00元 0.50元 1015 7 0.006897
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品2 200260 10.00元 0.50元 1013 7 0.00691
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品3 200260 10.00元 0.50元
1012
2 0.001976
淘宝/天猫 普通创意 / 箱包类目创意 [指定模板] 名店促销箱包单品4 200260 10.00元 0.50元 1012 3 0.002964
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品1 200260 10.00元 0.50元 1018 18 0.017682
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品2 200260 10.00元 0.50元 1018 2 0.001965
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品3 200260 10.00元 0.50元 1018 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 [指定模板] 名店促销护肤单品4 200260 10.00元 0.50元 1016 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品1 200260 10.00元 0.50元 1017 13 0.012783
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品2 200260 10.00元 0.50元 1016 3 0.002953
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品3 200260 10.00元 0.50元 1015 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 女鞋类目创意 [指定模板] 名店女鞋单品4 200260 10.00元 0.50元 1015 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品1 200260 10.00元 0.50元 1020 22 0.021569
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品2 200260 10.00元 0.50元 1019 18 0.017664
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品3 200260 10.00元 0.50元 1020 22 0.021569
淘宝/天猫 普通创意 / 女装类目创意 [指定模板] 名店女装单品4 200260 10.00元 0.50元 1018 8 0.007859
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品1 200260 10.00元 0.50元 1005 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品2 200260 10.00元 0.50元 1005 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品3 200260 10.00元 0.50元 1004 0 0
淘宝/天猫 普通创意 / 饰品,服饰类目创意 [指定模板] 名店服饰单品4 200260 10.00元 0.50元 1002 2 0.001996
淘宝/天猫 普通创意 名店促销底部促销小图1 460180 10.00元 0.50元 1000 8 0.008
淘宝/天猫 普通创意 名店促销底部促销小图2 460180 10.00元 0.50元 995 3 0.003015
淘宝/天猫 普通创意 聊天窗口底部文字链 0x0 50.00元 0.50元 266303 329 0.001235
淘宝/天猫 普通创意 聊天窗口右上角banner 19043 50.00元 0.50元 266449 208 0.000781
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道底部通栏 99090 100.00元 0.50元 36681 390 0.010632
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图2 580340 100.00元 0.50元 36251 519 0.014317
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图3 580340 100.00元 0.50元 38047 242 0.006361
天猫 普通创意 一淘巨优惠频道焦点图4 580340 100.00元 0.50元 27929 253 0.009059
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图1 200200 100.00元 0.10元 876887 1583 0.001805
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图2 200200 100.00元 0.10元 897403 1524 0.001698
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图3 200200 100.00元 0.10元 896542 1800 0.002008
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图4 200200 100.00元 0.10元 895731 1943 0.002169
淘宝/天猫 普通创意 新search8搜索结果底部小图5 200200 100.00元 0.10元 752825 715 0.00095

钻石展位广告牌所有尺寸和大小参考:

横向尺寸

88x31(11KB)

11085(14KB)

12090(15KB)

12060(13KB)

129x117(17KB)

150100(17KB)

168x55(14KB)

168x76(16KB)

180150(22KB)

19090(9KB)

19043(13KB)

200100(19KB)

225x90(19KB)

234x60(16KB)

250185(32KB)

260160(30KB)

300100(15KB)

300250(37KB)

310230(44KB)

320250(48KB)

320150(33KB)

336x280(55KB)

336x200(42KB)

360250(53KB)

360300(62KB)

460180(50KB)

468x60(23KB)

490290(79KB)

490170(41KB)

500320(87KB)

540420(120KB)

540290(86KB)

560120(42KB)

560420(124KB)

580340(106KB)

596x489(152KB)

60090(36KB)

60060(27KB)

600400(126KB)

62060(27KB)

65090(38KB)

66090(38KB)

690200(77KB)

720300(115KB)

726x267(104KB)

728x90(32KB)

75090(42KB)

750490(189KB)

76090(43KB)

76080(39KB)

800300(126KB)

940200(101KB)

940310(152KB)

940160(83KB)

950435(211KB)

95090(51KB)

96080(47KB)

97090(52KB)

99090(53KB)

990490(246KB)

1000497(252KB)

1200270(167KB)

1600420(337KB)

纵向尺寸

168x175(24KB)

160210(26KB)

180230(29KB)

120240(23KB)

160250(29KB)

200250(34KB)

60250(17KB)

200260(35KB)

190300(37KB)

188x350(41KB)

240390(55KB)

240400(56KB)

300600(97KB)

120600(44KB)

160600(56KB)

200862(93KB)

168x900(83KB)

2001150(122KB)

182x1508(143KB)

方块尺寸

0x0(9KB)

100100(14KB)文字链

125x125(17KB)

200200(29KB)

250250(40KB)

300300(53KB)

乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。

本文内容整合网站:百度百科知乎淘宝平台规则

本文来源: 想了解最全的钻展Plus展示位信息就看这里(编号:130130)

分享与收藏:  网商学院搜索  告诉好友  关闭窗口  打印本文 本文关键字:
 
更多..资源下载
钻石展位图文
2014双11预热这样玩—钻展站外投放误区解析 如何做好钻展站外投放资源
双12大促,钻展流量跑起来 双11重点预热期钻展流量爆起来
钻石展位网商学院推荐
钻石展位点击排行
 
手机版 手机扫描访问