3C数码类商品实时划扣技术服务费
一级类目 | 技术服务费 费率 |
二级类目 | 技术服务费 费率 |
三级类目 | 技术服务费 费率 |
技术服务费 年费 |
年费50% 返还销售额 |
年费100% 返还销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网络设备/网络相关 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
台式机/一体机/服务器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
数码相机/单反相机/摄像机 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
手机 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
笔记本电脑 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
3C数码配件市场 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
电玩/配件/游戏/攻略 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
平板电脑/MID | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
办公设备/耗材/相关服务 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
电子词典/电纸书/文化用品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
包装 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 |
说明:
- 涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准。
- 由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。
本文来源: 天猫3C数码类商品实时划扣技术服务费