最全的钻展2.0展示位信息,投钻展,第一步要知道钻石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均浏览量、日均点击量、以及换算出来的平均点击率;根据这些信息,我们在没投放之前就可以预估是否是我们想要的展位;比如"淘宝首页3屏小图",该位置的日均浏览量很大,但是点击率是很低的,可以预估的一个信息就是该展位的CPM价格一般是比较低的,再结合该展位的实际情况分析,得出的一般性结论:适合打品牌,不适合直接促成成交;长期在该位置低价得到展现,并且持续投放,使品牌信息传递给更多的访客,提升品牌效应及知名度!
钻展流量资源丰富,剩余流量充分,年底流量不可失,各位掌柜抓紧时间,及时调整计划出价和定向!
广告主 类型 |
创意要求 |
钻展展示位 |
尺寸 |
最低 日预算 |
最低 CPM 价格 |
日均浏览量 |
日均点击量 |
平均点击率 |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页1屏banner | 300100 | 300.00元 | 1.00元 | 97,918,478 | 1,185,904 | 1.211% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页3屏banner | 300100 | 100.00元 | 0.50元 | 32,252,697 | 62,725 | 0.194% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页2屏右侧大图 | 300250 | 300.00元 | 2.00元 | 97,355,072 | 606,249 | 0.623% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页3屏通栏 | 728x90 | 100.00元 | 0.60元 | 95,851,084 | 259,718 | 0.271% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页3屏小图 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 96,311,109 | 148,448 | 0.154% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页焦点图4 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 99,324,706 | 1,401,591 | 1.411% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页焦点图3 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 99,465,651 | 1,436,467 | 1.444% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 淘宝首页焦点图2 | 490170 | 500.00元 | 7.00元 | 99,565,410 | 1,824,157 | 1.832% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘金币新焦点图1 | 690200 | 500.00元 | 1.00元 | 12,730,375 | 235,563 | 1.850% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘金币新焦点图2 | 690200 | 500.00元 | 1.00元 | 12,710,346 | 160,804 | 1.265% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗小图1新 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 18,426,295 | 25,034 | 0.136% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗小图2新 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 18,838,922 | 26,360 | 0.140% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗小图3新 | 168x76 | 100.00元 | 0.50元 | 18,736,966 | 9,079 | 0.048% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗焦点图1 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 20,874,780 | 107,765 | 0.516% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗焦点图2 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 20,834,051 | 114,051 | 0.547% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 旺旺每日弹窗焦点图3 | 168x175 | 100.00元 | 1.00元 | 20,763,755 | 72,318 | 0.348% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | listing页面右侧banner1 | 160210 | 200.00元 | 0.10元 | 66,241,728 | 164,803 | 0.249% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | listing页面右侧banner2 | 160210 | 200.00元 | 0.10元 | 66,211,379 | 157,849 | 0.238% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 资讯画报内页背弹 | 750490 | 200.00元 | 9.00元 | 133,411 | 7,765 | 5.820% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 我要买1屏通栏 | 728x90 | 100.00元 | 0.10元 | 598,243 | 849 | 0.142% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 我要买页面1屏右侧BANNER | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 609,985 | 1,691 | 0.277% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 交易详情页底部小图 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 6,936,917 | 9,915 | 0.143% |
淘宝/天猫 | 一级创意 | 交易详情页底部通栏 | 728x90 | 100.00元 | 0.20元 | 6,157,613 | 19,436 | 0.316% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 收货成功页面通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 6,343,466 | 47,434 | 0.748% |
淘宝 | 普通创意 / 女装类目创意 | 女装类目焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 3.00元 | 2,038,610 | 64,916 | 3.184% |
淘宝 | 普通创意 / 女装类目创意 | 女装类目焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 2.50元 | 2,036,222 | 55,446 | 2.723% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | search8搜索结果页底部小图1 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 3,781,508 | 10,021 | 0.265% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | search8搜索结果页底部小图2 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 4,230,620 | 12,983 | 0.307% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | search8搜索结果页底部小图3 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 4,226,777 | 14,812 | 0.350% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | search8搜索结果页底部小图4 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 4,222,974 | 13,719 | 0.325% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | search8搜索结果页底部小图5 | 160210 | 100.00元 | 0.10元 | 3,567,135 | 10,463 | 0.293% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 收藏夹底部小图1 | 200200 | 100.00元 | 0.30元 | 18,165,103 | 42,032 | 0.231% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 收藏夹底部小图2 | 200200 | 100.00元 | 0.30元 | 16,105,365 | 56,121 | 0.348% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 收藏夹底部小图3 | 200200 | 100.00元 | 0.30元 | 18,148,239 | 45,216 | 0.249% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 收藏夹底部小图4 | 200200 | 100.00元 | 0.30元 | 18,135,014 | 41,248 | 0.227% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男装频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 826,416 | 12,403 | 1.501% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男装频道焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 716,398 | 7,790 | 1.087% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女鞋频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 707,060 | 12,185 | 1.723% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女鞋频道焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 648,348 | 11,096 | 1.711% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道焦点图2 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 30,590 | 265 | 0.866% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道焦点图4 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 30,586 | 200 | 0.654% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道焦点图2 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 10,162 | 31 | 0.305% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道焦点图4 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 10,172 | 70 | 0.688% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女包频道真皮馆焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 77,795 | 2,335 | 3.001% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女包频道真皮馆焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 78,825 | 2,044 | 2.593% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道焦点图2 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | 41,670 | 957 | 2.297% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道焦点图4 | 500320 | 50.00元 | 2.00元 | 41,662 | 746 | 1.791% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道焦点图2 | 490290 | 100.00元 | 1.00元 | 11,833 | 103 | 0.870% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道焦点图4 | 490290 | 100.00元 | 1.00元 | 11,838 | 44 | 0.372% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 8,099 | 302 | 3.729% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道焦点图4 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 8,068 | 288 | 3.570% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 家居频道焦点图2 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | 26,885 | 536 | 1.994% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 家居频道焦点图4 | 500320 | 100.00元 | 1.00元 | 26,915 | 908 | 3.374% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 内衣频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 133,814 | 1,292 | 0.966% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道焦点图2 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 24,577 | 554 | 2.254% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道焦点图4 | 240390 | 100.00元 | 1.00元 | 24,538 | 406 | 1.655% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 运动鞋频道焦点图2 | 540290 | 100.00元 | 1.00元 | 3,435 | 0 | 0.000% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 40,616 | 536 | 1.320% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 39,085 | 454 | 1.162% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道4屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 40,160 | 598 | 1.489% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 29,133 | 89 | 0.305% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 28,024 | 203 | 0.724% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道3屏通栏 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 26,016 | 71 | 0.273% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道4屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 26,539 | 118 | 0.445% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 23,148 | 182 | 0.786% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 22,694 | 92 | 0.405% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道3屏通栏 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 17,003 | 69 | 0.406% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 9,262 | 44 | 0.475% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道3屏通栏 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 9,083 | 29 | 0.319% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 8,646 | 33 | 0.382% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道4屏通栏 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 8,944 | 20 | 0.224% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 时尚频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 5,823 | 61 | 1.048% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 时尚频道2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 5,112 | 140 | 2.739% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 时尚频道3屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 5,810 | 153 | 2.633% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 14,398 | 105 | 0.729% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 11,872 | 105 | 0.884% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道3屏通栏 | 95090 | 50.00元 | 2.00元 | 8,003 | 167 | 2.087% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 9,408 | 32 | 0.340% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 5,072 | 12 | 0.237% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道3屏通栏 | 95090 | 10.00元 | 0.10元 | 12,884 | 11 | 0.085% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 家居频道1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 26,808 | 61 | 0.228% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 家居频道3屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 26,669 | 253 | 0.949% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘宝论坛1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 4,341 | 0 | / |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘宝论坛2屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 4,643 | 0 | / |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘宝论坛3屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 4,641 | 0 | / |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘宝论坛1屏右侧BANNER1 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 6,402 | 0 | / |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 淘宝论坛1屏右侧BANNER2 | 19090 | 100.00元 | 0.10元 | 6,422 | 0 | / |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道资讯页1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 12,110 | 0 | 0.000% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道资讯页1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 535,859 | 2,523 | 0.471% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道资讯页1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.50元 | 290,124 | 205 | 0.071% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道资讯页1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 19,336 | 33 | 0.171% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道资讯页1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 20,377 | 21 | 0.103% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道资讯页1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 1.00元 | 70,087 | 73 | 0.104% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 家居频道资讯页1屏通栏 | 95090 | 100.00元 | 0.10元 | 155,973 | 93 | 0.060% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道资讯内页右侧底部大图 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 13,941 | 32 | 0.230% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道资讯内页右侧底部大图 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 15,278 | 54 | 0.353% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道资讯内页右侧底部大图 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 296,441 | 1,072 | 0.362% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道资讯内页右侧底部大图 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 555,857 | 1,977 | 0.356% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道资讯内页右侧底部大图 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 71,105 | 57 | 0.080% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道资讯内页右侧底部大图 | 310230 | 50.00元 | 0.10元 | 26,576 | 66 | 0.248% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 女人频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 13,642 | 9 | 0.066% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 服饰频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 530,585 | 2,195 | 0.414% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 美容频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 278,461 | 316 | 0.113% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 男人频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 18,466 | 30 | 0.162% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 数码频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 7,256 | 12 | 0.165% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 亲子频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 71,801 | 216 | 0.301% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 家居频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 156,473 | 278 | 0.178% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 健康频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 9,185 | 5 | 0.054% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 时尚频道资讯页画中画 | 300250 | 100.00元 | 0.10元 | 22,613 | 96 | 0.425% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 促销名店一屏推荐店铺位 | 180230 | 50.00元 | 2.00元 | 39,273 | 721 | 1.836% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 促销名店焦点图1 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | 39,344 | 1,745 | 4.435% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 促销名店焦点图2 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | 39,333 | 1,684 | 4.281% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 促销名店焦点图3 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | 39,350 | 1,086 | 2.760% |
淘宝/天猫 | 普通创意 | 促销名店焦点图4 | 720300 | 50.00元 | 2.00元 | 39,319 | 1,023 | 2.602% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女装类目创意 | 促销名店女装馆1 | 300250 | 50.00元 | 2.00元 | 39,242 | 3,334 | 8.496% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女装类目创意 | 促销名店女装馆2 | 300250 | 50.00元 | 2.00元 | 39,202 | 4,651 | 11.864% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女装类目创意 | 促销名店女装馆3 | 300250 | 50.00元 | 2.00元 | 39,147 | 4,310 | 11.010% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 | 促销名店护肤馆1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 39,135 | 691 | 1.766% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 | 促销名店护肤馆2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 39,072 | 743 | 1.902% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 彩妆,护肤类目创意 | 促销名店护肤馆3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,990 | 599 | 1.536% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 | 促销名店箱包馆1 | 300250 | 1.00元 | 39,066 | 1,496 | 3.829% | |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 | 促销名店箱包馆2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 39,040 | 1,699 | 4.352% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 箱包类目创意 | 促销名店箱包馆3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,988 | 1,561 | 4.004% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女鞋类目创意 | 促销名店女鞋馆1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 39,013 | 1,378 | 3.532% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女鞋类目创意 | 促销名店女鞋馆2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,959 | 2,217 | 5.691% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女鞋类目创意 | 促销名店女鞋馆3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,917 | 1,424 | 3.659% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 | 促销名店男士馆1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,890 | 825 | 2.121% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 | 促销名店男士馆2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,842 | 763 | 1.964% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 男装、男鞋类目创意 | 促销名店男士馆3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,840 | 906 | 2.333% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 | 促销名店服饰馆1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,775 | 3,242 | 8.361% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 | 促销名店服饰馆2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,749 | 2,879 | 7.430% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 女装、男装、内衣、饰品,服饰类目创意 | 促销名店服饰馆3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 38,705 | 3,153 | 8.146% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 居家类目创意 | 促销名店家居馆1 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 32,243 | 890 | 2.760% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 居家类目创意 | 促销名店家居馆2 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 32,148 | 1,300 | 4.044% |
淘宝/天猫 | 普通创意 / 居家类目创意 | 促销名店家居馆3 | 300250 | 50.00元 | 1.00元 | 31,971 | 1,400 | 4.379% |
天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道底部通栏 | 99090 | 100.00元 | 0.50元 | 44,176 | 541 | 1.225% |
天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道焦点图2 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 46,396 | 430 | 0.927% |
天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道焦点图3 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 46,299 | 421 | 0.909% |
天猫 | 普通创意 | 一淘巨优惠频道焦点图4 | 580340 | 100.00元 | 0.50元 | 46,090 | 456 | 0.989% |
天猫 | 普通创意 | 天猫收货成功页通栏 | 99090 | 100.00元 | 0.30元 | - | - |
钻石展位展示位信息来自:钻展Plus
钻石展位广告牌所有尺寸和大小参考:
横向尺寸
88x31 (11KB)
12090 (15KB)
12060 (13KB)
129x117 (17KB)
168x55 (14KB)
180150 (23KB)
19090 (9KB)
200100 (20KB)
234x60 (17KB)
260160 (30KB)
300100 (16KB)
300250 (38KB)
310230 (45KB)
336x200 (43KB)
336x280 (56KB)
468x60 (23KB)
490290 (79KB)
490170 (42KB)
500320 (88KB)
540420 (121KB)
540290 (86KB)
560120 (43KB)
560420 (125KB)
580340 (106KB)
596x489 (152KB)
60090 (36KB)
690200 (77KB)
600400 (127KB)
720300 (115KB)
726x267 (104KB)
728x90 (33KB)
750490 (189KB)
76080 (39KB)
95090 (52KB)
96080 (47KB)
97090 (52KB)
99090 (53KB)
1000497(252KB)
纵向尺寸
168x175 (24KB)
160210 (26KB)
180230 (30KB)
120240 (24KB)
190300 (38KB)
188x350 (42KB)
240390 (55KB)
240400 (57KB)
300600 (98KB)
120600 (45KB)
160600 (57KB)
方块尺寸
125x125 (17KB)
200200 (29KB)
250250 (40KB)
乐发网超市批发网提供超市货源信息,超市采购进货渠道。超市进货网提供成都食品批发,日用百货批发信息、微信淘宝网店超市采购信息和超市加盟信息.打造国内超市采购商与批发市场供应厂商搭建网上批发市场平台,是全国批发市场行业中电子商务权威性网站。
本文来源: 最全的钻展2.0展示位信息(编号:130104)